Na podlagi današnje klasične pivot točke (P1) z vrednostjo €0.007231 ima Aura ravni podpore €0.006942, €0.006797 in najmočnejšo pri €0.006508. Podobno so ravni upora za Aura pri €0.007376, €0.007665 in €0.007810.
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| S1 | €0.006942 | |
| S2 | €0.006797 | |
| S3 | €0.006508 |
| # | Cena | Moč |
|---|---|---|
| R1 | €0.007376 | |
| R2 | €0.007665 | |
| R3 | €0.007810 |
Tehnični kazalniki so bistveno orodje za izvajanje tehnične analize. Zagotavljajo vpogled v stanje na trgu sredstva, razpoloženje vlagateljev in drugo, s čimer vlagateljem pomagajo pri sprejemanju bolj informiranih trgovalnih odločitev.
| Obdobje | Vrednost | Dejanje |
|---|---|---|
| RSI (14) | 40.29 | NEVTRALNO |
| Stoch RSI (14) | 26.70 | NEVTRALNO |
| Stochastic Fast (14) | 9.75 | KUPI |
| Commodity Channel Index (20) | -60.97 | NEVTRALNO |
| Average Directional Index (14) | 19.46 | NEVTRALNO |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -0.00 | NEVTRALNO |
| Momentum (10) | -0.00 | PRODAJA |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NEVTRALNO |
| Williams Percent Range (14) | -90.25 | KUPI |
| Bull Bear Power (13) | -0.00 | NEVTRALNO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 43.42 | NEVTRALNO |
| VWMA (10) | 0.01 | PRODAJA |
| Hull Moving Average (9) | 0.01 | PRODAJA |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.01 | NEVTRALNO |
V zadnjih 7 dneh je bila cena Aura najbolj pozitivno korelirana s ceno Uniswap (UNI), GateToken (GT), Chiliz (CHZ), Binance Coin (BNB) and Cronos (CRO) in najbolj negativno korelirana s ceno JUST (JST), DeXe (DEXE), Quant (QNT), Sun Token (SUN) and LEO Token (LEO).
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| Uniswap | 0.959 |
| GateToken | 0.948 |
| Chiliz | 0.945 |
| Binance Coin | 0.944 |
| Cronos | 0.942 |
| Ime | Korelacija |
|---|---|
| JUST | -0.856 |
| DeXe | -0.825 |
| Quant | -0.792 |
| Sun Token | -0.718 |
| LEO Token | -0.710 |
Cena Aura je pozitivno v korelaciji z 10 najboljšimi kovanci po tržni kapitalizaciji s ceno 0.823, brez Tetherja (USDT), in pozitivno v korelaciji s 100 najboljšimi kovanci po tržni kapitalizaciji, brez vseh stabilnih kovancev, s ceno 0.688.
Valute, ki so pozitivno korelirane z Aura, kažejo, da ima gibanje ene statistično pomembno težo, ki vodi drugo v isto smer. Pri valutah, ki so negativno korelirane z Aura, bi se gibanje v eno smer za Aura prevedlo v gibanje v nasprotno smer za negativno koreliran kovanec.



