Aktívum vyzerá technicky konštruktívne, ale aktuálna kvalita vstupu nie je dokonalá.
V aktuálnom Volatilný býčí režime je najvhodnejší prístup Nasledovať trend, ale sprísniť kontrolu rizika. Širší trend je stále býčí, ale cenové výkyvy sú širšie a menej zhovievavé, takže rastové nastavenie zostáva zachované, no exekúcia a riadenie rizika musia byť prísnejšie.
Úrovne supportu a rezistencie pre ParagonsDAO zvýrazňujú kľúčové cenové zóny, kde sú kupujúci a predávajúci najaktívnejší. Táto sekcia pomáha identifikovať pravdepodobné oblasti prerazenia, support pri pullbacku, hornú rezistenciu a aktuálne obchodné pásmo, aby ste mohli vyhodnotiť pokračovanie trendu, riziko obratu a krátkodobý smer ceny kryptomeny.
| Úroveň | Zóna | Sila |
|---|---|---|
| Support 1 | €0.04881 - €0.05200 | |
| Rezistencia 1 | €0.05295 - €0.05659 | |
| Rezistencia 2 | €0.09198 - €0.09517 | |
| Aktívna 1 | €0.03838 - €0.05294 |
PDT prerazí zónu rezistencie na €0.05295 - €0.05659 a udrží sa nad ňou. To by posilnilo prípad breakoutu a presunulo pozornosť na €0.09198 - €0.09517.
PDT stratí zónu supportu na €0.04881 - €0.05200. To by oslabilo nastavenie a otvorilo cestu smerom k €0.04881 - €0.05200.
PDT sa naďalej obchoduje medzi €0.05200 a €0.05295. V takom prípade zostávajú aktívne podmienky obchodovania v pásme.
Technické indikátory pomáhajú zhrnúť trend, momentum, volatilitu a kľúčové cenové úrovne. Nemali by sa používať izolovane, ale môžu pomôcť určiť, či je coin v trende, obchoduje sa v pásme, je príliš natiahnutý alebo sa blíži k dôležitej úrovni supportu či rezistencie.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretácia |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.05051 | Býčí | PDT sa obchoduje nad 50-dňovým priemerom. |
| SMA200 | €0.04938 | Býčí | PDT zostáva nad dlhodobou trendovou líniou. |
| EMA50 | €0.05121 | Býčí | PDT sa drží nad 50-dňovým exponenciálnym priemerom, čo podporuje nedávny trend. |
| EMA200 | €0.04949 | Býčí | PDT je nad 200-dňovým exponenciálnym priemerom, čo udržiava dlhodobejšiu štruktúru konštruktívnu. |
| RSI (14) | 52.53 | Neutrálny | RSI (14) je na 52.53, čo udržiava momentum vo vyváženom pásme. |
| Stoch RSI (14) | 82.85 | Prekúpené | Stoch RSI (14) je vysoko na 82.85, čo ukazuje, že momentum sa tlačí blízko svojho nedávneho horného extrému. |
| MACD | 0.00003337 | Medvedí | MACD je pod svojou signálnou líniou. |
| ATR | 4.73% | Volatilné | Volatilita je nad svojím 180-dňovým mediánom. |
| VWMA | €0.05103 | Býčí | Cena je nad objemovo váženým priemerom. |
| Commodity Channel Index (20) | -1.29 | Neutrálny | CCI (20) je na -1.29, čo udržiava cenu relatívne blízko jej nedávneho priemeru. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0003728 | Býčí | Awesome Oscillator je nad nulou na €0.0003728, čo podporuje býčie momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -36.19 | Neutrálny | Williams Percent Range (14) je na -36.19, čo udržiava cenu v strede jej nedávneho pásma. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0004552 | Býčí | Bull Bear Power (13) je pozitívny na €0.0004552, čo naznačuje, že kupujúci kontrolujú cenu vzhľadom na základnú líniu EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 39.75 | Neutrálny | Ultimate Oscillator je na 39.75, čo naznačuje, že momentum je vyvážené naprieč jeho krátkymi, strednými a dlhými oknami. |
| Hull Moving Average (9) | €0.05165 | Býčí | PDT sa obchoduje nad Hull Moving Average (9), čo podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.05325 | Medvedí | PDT sa obchoduje pod základnou líniou Ichimoku, čo poukazuje na slabšiu štruktúru. |
Za posledných 7 dní cena ParagonsDAO najviac pozitívne korelovala s cenou Ethereum (ETH), BitTorrent (BTT), JUST (JST), Raydium (RAY) and Tezos (XTZ) a najviac negatívne korelovala s cenou XDC Network (XDC), Midnight (NIGHT), LEO Token (LEO), Aster (ASTER) and Trust Wallet Token (TWT).
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| Ethereum | 0.659 |
| BitTorrent | 0.606 |
| JUST | 0.506 |
| Raydium | 0.494 |
| Tezos | 0.469 |
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| XDC Network | -0.576 |
| Midnight | -0.574 |
| LEO Token | -0.564 |
| Aster | -0.540 |
| Trust Wallet Token | -0.528 |
Cena ParagonsDAO negatívne koreluje s top 10 mincami podľa trhovej kapitalizácie s hodnotou -0.388, okrem Tether (USDT), a negatívne koreluje s top 100 mincami podľa trhovej kapitalizácie, okrem všetkých stablecoinov, s hodnotou -0.179. Meny, ktoré pozitívne korelujú s ParagonsDAO, naznačujú, že pohyb jednej meny má štatisticky významnú váhu pri vedení druhej rovnakým smerom. Pri menách, ktoré negatívne korelujú s ParagonsDAO, by pohyb ParagonsDAO jedným smerom znamenal pohyb negatívne korelovanej mince opačným smerom.



