Aktuálne nastavenie je slabé alebo príliš rizikové na to, aby sa teraz považovalo za atraktívny nákup.
V aktuálnom Volatilný medvedí režime je najvhodnejší prístup Ochrana kapitálu / vyhnúť sa naháňaniu obratov. Tlak klesajúceho trendu je zosilňovaný nestabilným cenovým vývojom, preto sú ochrana kapitálu a trpezlivosť dôležitejšie než pokusy zachytiť prudké protipohybové odrazy.
Úrovne supportu a rezistencie pre KCAL zvýrazňujú kľúčové cenové zóny, kde sú kupujúci a predávajúci najaktívnejší. Táto sekcia pomáha identifikovať pravdepodobné oblasti prerazenia, support pri pullbacku, hornú rezistenciu a aktuálne obchodné pásmo, aby ste mohli vyhodnotiť pokračovanie trendu, riziko obratu a krátkodobý smer ceny kryptomeny.
| Úroveň | Zóna | Sila |
|---|---|---|
| Support 1 | €0.00 - €0.00003094 | |
| Rezistencia 1 | €0.00008646 - €0.0001301 | |
| Rezistencia 2 | €0.0001772 - €0.0002622 | |
| Rezistencia 3 | €0.0003454 - €0.0004021 | |
| Rezistencia 4 | €0.0004062 - €0.0006919 |
KCAL prerazí zónu rezistencie na €0.00008646 - €0.0001301 a udrží sa nad ňou. To by posilnilo prípad breakoutu a presunulo pozornosť na €0.0001772 - €0.0002622.
KCAL stratí zónu supportu na €0.00 - €0.00003094. To by oslabilo nastavenie a otvorilo cestu smerom k €0.00 - €0.00003094.
KCAL sa naďalej obchoduje medzi €0.00003094 a €0.00008646. V takom prípade zostávajú aktívne podmienky obchodovania v pásme.
Technické indikátory pomáhajú zhrnúť trend, momentum, volatilitu a kľúčové cenové úrovne. Nemali by sa používať izolovane, ale môžu pomôcť určiť, či je coin v trende, obchoduje sa v pásme, je príliš natiahnutý alebo sa blíži k dôležitej úrovni supportu či rezistencie.
| Indikátor | Hodnota | Signál | Interpretácia |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0001812 | Medvedí | KCAL sa obchoduje pod 50-dňovým priemerom. |
| SMA200 | €0.0004288 | Medvedí | KCAL zostáva pod dlhodobou trendovou líniou. |
| EMA50 | €0.0001765 | Medvedí | KCAL sa obchoduje pod 50-dňovým exponenciálnym priemerom, čo oslabuje nedávny trend. |
| EMA200 | €0.0006377 | Medvedí | KCAL je pod 200-dňovým exponenciálnym priemerom, čo udržiava dlhodobejšiu štruktúru pod tlakom. |
| RSI (14) | 31.54 | Neutrálny | RSI (14) je na 31.54, čo udržiava momentum vo vyváženom pásme. |
| Stoch RSI (14) | 24.27 | Neutrálny | Stoch RSI (14) je na 24.27, čo naznačuje, že momentum je aktívne, ale ešte nie extrémne. |
| MACD | -0.00004929 | Medvedí | MACD je pod svojou signálnou líniou. |
| ATR | 141.14% | Volatilné | Volatilita je nad svojím 180-dňovým mediánom. |
| VWMA | €0.00005549 | Medvedí | Cena je pod objemovo váženým priemerom. |
| Commodity Channel Index (20) | -133.19 | Medvedí | CCI (20) je slabý na -133.19, čo ukazuje, že cena sa obchoduje výrazne pod svojím nedávnym priemerom. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €-0.00009499 | Medvedí | Awesome Oscillator je pod nulou na €-0.00009499, čo podporuje medvedie momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -100.00 | Prepredané | Williams Percent Range (14) je blízko spodnej časti svojho nedávneho pásma na -100.00. |
| Bull Bear Power (13) | €-0.00005524 | Medvedí | Bull Bear Power (13) je negatívny na €-0.00005524, čo naznačuje, že predávajúci kontrolujú cenu vzhľadom na základnú líniu EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 32.50 | Neutrálny | Ultimate Oscillator je na 32.50, čo naznačuje, že momentum je vyvážené naprieč jeho krátkymi, strednými a dlhými oknami. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00002868 | Býčí | KCAL sa obchoduje nad Hull Moving Average (9), čo podporuje krátkodobý trend. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0001356 | Medvedí | KCAL sa obchoduje pod základnou líniou Ichimoku, čo poukazuje na slabšiu štruktúru. |
Za posledných 7 dní cena KCAL najviac pozitívne korelovala s cenou Polygon Ecosystem Token (POL), Official Trump (TRUMP), Sun Token (SUN), Pudgy Penguins (PENGU) and TRON (TRX) a najviac negatívne korelovala s cenou Trust Wallet Token (TWT), Uniswap (UNI), Dash (DASH), Monero (XMR) and Arbitrum (ARB).
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | 0.775 |
| Official Trump | 0.754 |
| Sun Token | 0.712 |
| Pudgy Penguins | 0.695 |
| TRON | 0.694 |
| Názov | Korelácia |
|---|---|
| Trust Wallet Token | -0.811 |
| Uniswap | -0.785 |
| Dash | -0.754 |
| Monero | -0.696 |
| Arbitrum | -0.660 |
Cena KCAL negatívne koreluje s top 10 mincami podľa trhovej kapitalizácie s hodnotou -0.042, okrem Tether (USDT), a pozitívne koreluje s top 100 mincami podľa trhovej kapitalizácie, okrem všetkých stablecoinov, s hodnotou 0.059. Meny, ktoré pozitívne korelujú s KCAL, naznačujú, že pohyb jednej meny má štatisticky významnú váhu pri vedení druhej rovnakým smerom. Pri menách, ktoré negatívne korelujú s KCAL, by pohyb KCAL jedným smerom znamenal pohyb negatívne korelovanej mince opačným smerom.



