Актив все еще выглядит технически поддержанным, а несколько сигналов продолжают подкреплять сетап.
В текущем Спокойный бычий режиме наиболее подходящий подход — Следование тренду / покупка на откатах. Условия тренда конструктивны, а волатильность сдержана, что обычно благоприятствует следованию движению вверх и поиску откатов вместо игры против силы.
Уровни поддержки и сопротивления URANUS (SOL) показывают ключевые ценовые зоны, где покупатели и продавцы наиболее активны. Этот раздел помогает определить вероятные области пробоя, поддержку на откатах, верхнее сопротивление и текущий торговый диапазон, чтобы вы могли оценить продолжение тренда, риск разворота и краткосрочное направление цены криптоактива.
| Уровень | Зона | Сила |
|---|---|---|
| Поддержка 1 | €0.0₅4333 - €0.0₅4819 | |
| Поддержка 2 | €0.0₅3596 - €0.0₅3912 | |
| Поддержка 3 | €0.0₅3270 - €0.0₅3576 | |
| Сопротивление 1 | €0.0₅6498 - €0.0₅7306 | |
| Сопротивление 2 | €0.0₅7331 - €0.0₅7637 | |
| Сопротивление 3 | €0.0₅7690 - €0.0₅8647 | |
| Сопротивление 4 | €0.0₅8839 - €0.0₅9447 | |
| Активная зона 1 | €0.0₅4856 - €0.0₅5781 |
ANUS пробивает зону сопротивления на €0.0₅6498 - €0.0₅7306 и удерживается выше нее. Это усилит сценарий пробоя и сместит внимание к €0.0₅7331 - €0.0₅7637.
ANUS теряет зону поддержки на €0.0₅4333 - €0.0₅4819. Это ослабит сетап и откроет путь к €0.0₅3596 - €0.0₅3912.
ANUS продолжает торговаться между €0.0₅4819 и €0.0₅6498. В таком случае условия торговли в диапазоне остаются активными.
Технические индикаторы помогают обобщить тренд, импульс, волатильность и ключевые ценовые уровни. Их не следует использовать изолированно, но они помогают определить, находится ли монета в тренде, торгуется ли в диапазоне, перекуплена/перепродана или приближается к важному уровню поддержки или сопротивления.
| Индикатор | Значение | Сигнал | Интерпретация |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₅4382 | Бычий | ANUS торгуется выше 50-дневной средней. |
| SMA200 | €0.0₅5290 | Бычий | ANUS остается выше долгосрочной линии тренда. |
| EMA50 | €0.0₅4756 | Бычий | ANUS удерживается выше 50-дневной экспоненциальной средней, что поддерживает недавний тренд. |
| EMA200 | €0.0₅5717 | Медвежий | ANUS находится ниже 200-дневной экспоненциальной средней, что сохраняет долгосрочную структуру под давлением. |
| RSI (14) | 64.69 | Нейтральный | RSI (14) составляет 64.69, что удерживает импульс в сбалансированном диапазоне. |
| Stoch RSI (14) | 11.98 | Перепроданность | Stoch RSI (14) низок и составляет 11.98, что показывает, что импульс находится рядом с недавним нижним экстремумом. |
| MACD | 0.0₆4701 | Бычий | MACD находится выше своей сигнальной линии. |
| ATR | 4.21% | Спокойный | Волатильность ниже своей 180-дневной медианы. |
| VWMA | €0.0₅5347 | Бычий | Цена находится выше средней, взвешенной по объему. |
| Commodity Channel Index (20) | 77.40 | Нейтральный | CCI (20) составляет 77.40, что удерживает цену относительно близко к ее недавней средней. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₅1090 | Бычий | Awesome Oscillator выше нуля и составляет €0.0₅1090, что поддерживает бычий импульс. |
| Williams Percent Range (14) | -26.65 | Нейтральный | Williams Percent Range (14) составляет -26.65, что удерживает цену в середине ее недавнего диапазона. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₆2279 | Бычий | Bull Bear Power (13) положителен и составляет €0.0₆2279, что указывает на контроль покупателей над ценой относительно базовой EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 68.05 | Нейтральный | Ultimate Oscillator составляет 68.05, что указывает на сбалансированный импульс в его коротком, среднем и длинном окнах. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₅5857 | Медвежий | ANUS торгуется ниже Hull Moving Average (9), что ослабляет краткосрочный тренд. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₅5031 | Бычий | ANUS торгуется выше базовой линии Ichimoku, что поддерживает бычью структуру. |
За последние 7 дней цена URANUS (SOL) сильнее всего положительно коррелировала с ценой BitTorrent (BTT), Monero (XMR), Raydium (RAY), JUST (JST) and Pendle (PENDLE) и сильнее всего отрицательно коррелировала с ценой Cosmos (ATOM), Midnight (NIGHT), Celestia (TIA), Bittensor (TAO) and Aster (ASTER).
| Название | Корреляция |
|---|---|
| BitTorrent | 0.684 |
| Monero | 0.668 |
| Raydium | 0.617 |
| JUST | 0.572 |
| Pendle | 0.505 |
| Название | Корреляция |
|---|---|
| Cosmos | -0.795 |
| Midnight | -0.786 |
| Celestia | -0.738 |
| Bittensor | -0.731 |
| Aster | -0.726 |
Цена URANUS (SOL) отрицательно коррелирует с топ-10 монет по рыночной капитализации с коэффициентом -0.554, исключая Tether (USDT), и отрицательно коррелирует с топ-100 монет по рыночной капитализации с коэффициентом -0.274, исключая все стейблкоины. Валюты, положительно коррелирующие с URANUS (SOL), указывают на то, что движение одной из них имеет статистически значимый вес и может вести другую в том же направлении. Для валют, отрицательно коррелирующих с URANUS (SOL), движение URANUS (SOL) в одном направлении будет означать движение отрицательно коррелирующей монеты в противоположном направлении.



