| Рыночная капитализация | # €4,051.25 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €4,051.25 |
| Объем 24 часа | # €0.00 |
| ATH | €0.00006085 (-93.18%) |
| Дата ATH | Jan 10, 2025 |
| Начальная цена | €0.0₅2836 |
| Рекордно низкий показатель | €0.0₅2836 |
| Дата ATL | Apr 9, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | 975.53M (100.00%) |
| Общий объем поставок | 975.53M |
| Макс. поставка | 975.53M |



