| Рыночная капитализация | # €2.60M |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €2.60M |
| Объем 24 часа | #10926 €78.21 |
| ATH | €0.0₇1949 (-97.79%) |
| Дата ATH | Feb 15, 2022 |
| Начальная цена | €0.0₉1184 |
| Рекордно низкий показатель | €0.0₉1184 |
| Дата ATL | Jun 19, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | 6021.66T (60.22%) |
| Общий объем поставок | 6021.78T |
| Макс. поставка | 10000.00T |



