| Рыночная капитализация | #1354 €132,189 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €203,598 |
| Объем 24 часа | #2512 €101,343 |
| ATH | €0.01214 (-99.16%) |
| Дата ATH | Dec 3, 2021 |
| Начальная цена | €0.00007117 |
| Рекордно низкий показатель | €0.00007117 |
| Дата ATL | Dec 12, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | 1.30B (64.93%) |
| Общий объем поставок | 2.00B |
| Макс. поставка | 2.00B |



