| Рыночная капитализация | # €154,298 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €166,025 |
| Объем 24 часа | #8129 €578.60 |
| ATH | €0.0004838 (-98.25%) |
| Дата ATH | Apr 20, 2025 |
| Начальная цена | €0.0₅2967 |
| Рекордно низкий показатель | €0.0₅2967 |
| Дата ATL | Nov 23, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | 18.25B (92.94%) |
| Общий объем поставок | 19.64B |
| Макс. поставка | 19.64B |



