| Рыночная капитализация | #1672 €23,662 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €920,856 |
| Объем 24 часа | #11051 €73.36 |
| ATH | €0.7885 (-99.78%) |
| Дата ATH | Jul 9, 2021 |
| Начальная цена | €0.0002573 |
| Рекордно низкий показатель | €0.0002573 |
| Дата ATL | Nov 3, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | 13.87M (2.57%) |
| Общий объем поставок | 539.86M |
| Макс. поставка | 540.00M |



