| Рыночная капитализация | # €6,412.44 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €44,594 |
| Объем 24 часа | #14974 €5.09 |
| ATH | €0.0₈1928 (-97.69%) |
| Дата ATH | Mar 19, 2024 |
| Начальная цена | €0.0₁₀3924 |
| Рекордно низкий показатель | €0.0₁₀3924 |
| Дата ATL | Nov 19, 2023 |
| Дата выпуска | May 27, 2023 |
| Циркулярное снабжение | 143.80T (14.38%) |
| Общий объем поставок | 1000.00T |
| Макс. поставка | 1000.00T |



