| Рыночная капитализация | # €0.00 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €2.37M |
| Объем 24 часа | #3864 €24,680 |
| ATH | €1.43 (-44.74%) |
| Дата ATH | Feb 9, 2025 |
| Начальная цена | €0.4148 |
| Рекордно низкий показатель | €0.4148 |
| Дата ATL | Oct 29, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | - |
| Общий объем поставок | 3.01M |
| Макс. поставка | 3.02M |



