| Рыночная капитализация | # €383,594 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €547,991 |
| Объем 24 часа | #6208 €2,489.72 |
| ATH | €0.004825 (-88.64%) |
| Дата ATH | Jan 2, 2025 |
| Начальная цена | €0.00006127 |
| Рекордно низкий показатель | €0.00006127 |
| Дата ATL | Apr 9, 2025 |
| Дата выпуска | - |
| Циркулярное снабжение | 700.00M (70.00%) |
| Общий объем поставок | 1.00B |
| Макс. поставка | 1.00B |



