Актив все еще выглядит технически поддержанным, а несколько сигналов продолжают подкреплять сетап.
В текущем Волатильный бычий режиме наиболее подходящий подход — Следовать тренду, но ужесточить контроль риска. Более широкий тренд все еще бычий, но ценовые колебания шире и менее терпимы к ошибкам, поэтому восходящий уклон сохраняется, а исполнение и контроль риска должны быть строже.
Уровни поддержки и сопротивления Daddy Chill показывают ключевые ценовые зоны, где покупатели и продавцы наиболее активны. Этот раздел помогает определить вероятные области пробоя, поддержку на откатах, верхнее сопротивление и текущий торговый диапазон, чтобы вы могли оценить продолжение тренда, риск разворота и краткосрочное направление цены криптоактива.
| Уровень | Зона | Сила |
|---|---|---|
| Поддержка 1 | €0.00001098 - €0.00001155 | |
| Поддержка 2 | €0.0₅9472 - €0.00001011 | |
| Поддержка 3 | €0.0₅8678 - €0.0₅9271 | |
| Поддержка 4 | €0.0₅7972 - €0.0₅8327 | |
| Сопротивление 1 | €0.00002017 - €0.00002074 | |
| Сопротивление 2 | €0.00002714 - €0.00002775 | |
| Сопротивление 3 | €0.00002825 - €0.00002861 | |
| Сопротивление 4 | €0.00003212 - €0.00003277 |
DADDYCHILL пробивает зону сопротивления на €0.00002017 - €0.00002074 и удерживается выше нее. Это усилит сценарий пробоя и сместит внимание к €0.00002714 - €0.00002775.
DADDYCHILL теряет зону поддержки на €0.00001098 - €0.00001155. Это ослабит сетап и откроет путь к €0.0₅9472 - €0.00001011.
DADDYCHILL продолжает торговаться между €0.00001155 и €0.00002017. В таком случае условия торговли в диапазоне остаются активными.
Технические индикаторы помогают обобщить тренд, импульс, волатильность и ключевые ценовые уровни. Их не следует использовать изолированно, но они помогают определить, находится ли монета в тренде, торгуется ли в диапазоне, перекуплена/перепродана или приближается к важному уровню поддержки или сопротивления.
| Индикатор | Значение | Сигнал | Интерпретация |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₅9646 | Бычий | DADDYCHILL торгуется выше 50-дневной средней. |
| SMA200 | €0.00001050 | Бычий | DADDYCHILL остается выше долгосрочной линии тренда. |
| EMA50 | €0.00001002 | Бычий | DADDYCHILL удерживается выше 50-дневной экспоненциальной средней, что поддерживает недавний тренд. |
| EMA200 | €0.00001357 | Медвежий | DADDYCHILL находится ниже 200-дневной экспоненциальной средней, что сохраняет долгосрочную структуру под давлением. |
| RSI (14) | 85.06 | Перекупленность | RSI (14) повышен и составляет 85.06, что указывает на возможную растянутость восходящего импульса. |
| Stoch RSI (14) | 33.54 | Нейтральный | Stoch RSI (14) составляет 33.54, что указывает на активный, но пока не экстремальный импульс. |
| MACD | 0.0₆7114 | Бычий | MACD находится выше своей сигнальной линии. |
| ATR | 3.01% | Волатильный | Волатильность выше своей 180-дневной медианы. |
| VWMA | €0.00001008 | Бычий | Цена находится выше средней, взвешенной по объему. |
| Commodity Channel Index (20) | 87.30 | Нейтральный | CCI (20) составляет 87.30, что удерживает цену относительно близко к ее недавней средней. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₅1459 | Бычий | Awesome Oscillator выше нуля и составляет €0.0₅1459, что поддерживает бычий импульс. |
| Williams Percent Range (14) | -7.84 | Перекупленность | Williams Percent Range (14) находится рядом с верхней границей своего недавнего диапазона и составляет -7.84. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₆7333 | Бычий | Bull Bear Power (13) положителен и составляет €0.0₆7333, что указывает на контроль покупателей над ценой относительно базовой EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 68.11 | Нейтральный | Ultimate Oscillator составляет 68.11, что указывает на сбалансированный импульс в его коротком, среднем и длинном окнах. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00001158 | Бычий | DADDYCHILL торгуется выше Hull Moving Average (9), что поддерживает краткосрочный тренд. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.00001044 | Бычий | DADDYCHILL торгуется выше базовой линии Ichimoku, что поддерживает бычью структуру. |
За последние 7 дней цена Daddy Chill сильнее всего положительно коррелировала с ценой Filecoin (FIL), Curve DAO Token (CRV), Quant (QNT), Pyth Network (PYTH) and Uniswap (UNI) и сильнее всего отрицательно коррелировала с ценой TRON (TRX), Sun Token (SUN), Solana (SOL), Bittensor (TAO) and Pudgy Penguins (PENGU).
| Название | Корреляция |
|---|---|
| Filecoin | 0.880 |
| Curve DAO Token | 0.829 |
| Quant | 0.828 |
| Pyth Network | 0.796 |
| Uniswap | 0.782 |
| Название | Корреляция |
|---|---|
| TRON | -0.884 |
| Sun Token | -0.858 |
| Solana | -0.776 |
| Bittensor | -0.731 |
| Pudgy Penguins | -0.728 |
Цена Daddy Chill положительно коррелирует с топ-10 монет по рыночной капитализации с коэффициентом 0.076, исключая Tether (USDT), и отрицательно коррелирует с топ-100 монет по рыночной капитализации с коэффициентом -0.099, исключая все стейблкоины. Валюты, положительно коррелирующие с Daddy Chill, указывают на то, что движение одной из них имеет статистически значимый вес и может вести другую в том же направлении. Для валют, отрицательно коррелирующих с Daddy Chill, движение Daddy Chill в одном направлении будет означать движение отрицательно коррелирующей монеты в противоположном направлении.



