Тренд и импульс согласованы, и текущий график все еще предлагает конструктивный сетап для покупки.
В текущем Спокойный бычий режиме наиболее подходящий подход — Следование тренду / покупка на откатах. Условия тренда конструктивны, а волатильность сдержана, что обычно благоприятствует следованию движению вверх и поиску откатов вместо игры против силы.
Уровни поддержки и сопротивления Cardence показывают ключевые ценовые зоны, где покупатели и продавцы наиболее активны. Этот раздел помогает определить вероятные области пробоя, поддержку на откатах, верхнее сопротивление и текущий торговый диапазон, чтобы вы могли оценить продолжение тренда, риск разворота и краткосрочное направление цены криптоактива.
| Уровень | Зона | Сила |
|---|---|---|
| Поддержка 1 | €0.001277 - €0.001347 | |
| Поддержка 2 | €0.001179 - €0.001270 | |
| Поддержка 3 | €0.001116 - €0.001175 | |
| Поддержка 4 | €0.001024 - €0.001108 | |
| Сопротивление 1 | €0.001491 - €0.001525 | |
| Сопротивление 2 | €0.001557 - €0.001611 | |
| Сопротивление 3 | €0.001612 - €0.001663 | |
| Сопротивление 4 | €0.001669 - €0.001720 | |
| Активная зона 1 | €0.001361 - €0.001480 |
$CRDN пробивает зону сопротивления на €0.001491 - €0.001525 и удерживается выше нее. Это усилит сценарий пробоя и сместит внимание к €0.001557 - €0.001611.
$CRDN теряет зону поддержки на €0.001277 - €0.001347. Это ослабит сетап и откроет путь к €0.001179 - €0.001270.
$CRDN продолжает торговаться между €0.001347 и €0.001491. В таком случае условия торговли в диапазоне остаются активными.
Технические индикаторы помогают обобщить тренд, импульс, волатильность и ключевые ценовые уровни. Их не следует использовать изолированно, но они помогают определить, находится ли монета в тренде, торгуется ли в диапазоне, перекуплена/перепродана или приближается к важному уровню поддержки или сопротивления.
| Индикатор | Значение | Сигнал | Интерпретация |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.001179 | Бычий | $CRDN торгуется выше 50-дневной средней. |
| SMA200 | €0.001179 | Бычий | $CRDN остается выше долгосрочной линии тренда. |
| EMA50 | €0.001215 | Бычий | $CRDN удерживается выше 50-дневной экспоненциальной средней, что поддерживает недавний тренд. |
| EMA200 | €0.001244 | Бычий | $CRDN находится выше 200-дневной экспоненциальной средней, что сохраняет долгосрочную структуру конструктивной. |
| RSI (14) | 82.70 | Перекупленность | RSI (14) повышен и составляет 82.70, что указывает на возможную растянутость восходящего импульса. |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | Перекупленность | Stoch RSI (14) высок и составляет 100.00, что показывает, что импульс находится рядом с недавним верхним экстремумом. |
| MACD | 0.00006477 | Бычий | MACD находится выше своей сигнальной линии. |
| ATR | 1.86% | Спокойный | Волатильность ниже своей 180-дневной медианы. |
| VWMA | €0.001285 | Бычий | Цена находится выше средней, взвешенной по объему. |
| Commodity Channel Index (20) | 131.26 | Бычий | CCI (20) силен и составляет 131.26, что показывает, что цена торгуется значительно выше своей недавней средней. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0001327 | Бычий | Awesome Oscillator выше нуля и составляет €0.0001327, что поддерживает бычий импульс. |
| Williams Percent Range (14) | -37.80 | Нейтральный | Williams Percent Range (14) составляет -37.80, что удерживает цену в середине ее недавнего диапазона. |
| Bull Bear Power (13) | €0.00009783 | Бычий | Bull Bear Power (13) положителен и составляет €0.00009783, что указывает на контроль покупателей над ценой относительно базовой EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 44.36 | Нейтральный | Ultimate Oscillator составляет 44.36, что указывает на сбалансированный импульс в его коротком, среднем и длинном окнах. |
| Hull Moving Average (9) | €0.001381 | Бычий | $CRDN торгуется выше Hull Moving Average (9), что поддерживает краткосрочный тренд. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.001303 | Бычий | $CRDN торгуется выше базовой линии Ichimoku, что поддерживает бычью структуру. |
За последние 7 дней цена Cardence сильнее всего положительно коррелировала с ценой Zcash (ZEC), Ondo Finance (ONDO), Midnight (NIGHT), Aerodrome Finance (AERO) and Pendle (PENDLE) и сильнее всего отрицательно коррелировала с ценой Pump.fun (PUMP), APENFT (NFT), Canton (CC), Bonk (BONK) and LEO Token (LEO).
| Название | Корреляция |
|---|---|
| Zcash | 0.921 |
| Ondo Finance | 0.897 |
| Midnight | 0.889 |
| Aerodrome Finance | 0.889 |
| Pendle | 0.888 |
| Название | Корреляция |
|---|---|
| Pump.fun | -0.569 |
| APENFT | -0.528 |
| Canton | -0.466 |
| Bonk | -0.365 |
| LEO Token | -0.245 |
Цена Cardence положительно коррелирует с топ-10 монет по рыночной капитализации с коэффициентом 0.797, исключая Tether (USDT), и положительно коррелирует с топ-100 монет по рыночной капитализации с коэффициентом 0.606, исключая все стейблкоины. Валюты, положительно коррелирующие с Cardence, указывают на то, что движение одной из них имеет статистически значимый вес и может вести другую в том же направлении. Для валют, отрицательно коррелирующих с Cardence, движение Cardence в одном направлении будет означать движение отрицательно коррелирующей монеты в противоположном направлении.



