| Рыночная капитализация | #1178 €305,009 |
|---|---|
| Разводненная рыночная капитализация | €676,158 |
| Объем 24 часа | #8620 €370.34 |
| ATH | €6.18 (-99.94%) |
| Дата ATH | Mar 7, 2021 |
| Начальная цена | €0.003431 |
| Рекордно низкий показатель | €0.003431 |
| Дата ATL | May 3, 2026 |
| Дата выпуска | Mar 1, 2021 |
| Циркулярное снабжение | 79.21M (45.11%) |
| Общий объем поставок | 175.60M |
| Макс. поставка | 175.60M |



