| Capitalizare de piață | # RON$40,181 |
|---|---|
| Capitalizare de piață diluată | RON$52,183 |
| Volum 24h | # RON$0.00 |
| ATH | RON$0.006244 (-100.00%) |
| Data ATH | Dec 14, 2024 |
| Preț de pornire | RON$0.0₈4513 |
| Minim istoric | RON$0.0₈4513 |
| Data ATL | Jul 24, 2025 |
| Data lansării | - |
| Ofertă circ. | 684.44B (77.00%) |
| Ofertă totală | 888.89B |
| Ofertă maximă | 888.89B |



