| Capitalizare de piață | # RON$184,493 |
|---|---|
| Capitalizare de piață diluată | RON$184,493 |
| Volum 24h | #13518 RON$64.67 |
| ATH | RON$0.5483 (-99.66%) |
| Data ATH | Jan 2, 2025 |
| Preț de pornire | RON$0.001781 |
| Minim istoric | RON$0.001781 |
| Data ATL | Nov 22, 2025 |
| Data lansării | - |
| Ofertă circ. | 100.00M (100.00%) |
| Ofertă totală | 100.00M |
| Ofertă maximă | 100.00M |



