| Capitalizare de piață | # RON$156.26M |
|---|---|
| Capitalizare de piață diluată | RON$156.26M |
| Volum 24h | #781 RON$24.03M |
| ATH | RON$0.3529 (-55.72%) |
| Data ATH | Sep 6, 2026 |
| Preț de pornire | RON$0.01542 |
| Minim istoric | RON$0.01542 |
| Data ATL | Oct 9, 2025 |
| Data lansării | - |
| Ofertă circ. | 1.00B (100.00%) |
| Ofertă totală | 1.00B |
| Ofertă maximă | 1.00B |



