Com base no ponto de pivô clássico atual (P1) com o valor de €0.0₁₃1104, Sora Doge tem níveis de suporte de €0.0₁₃1084, €0.0₁₃1049 e o mais forte em €0.0₁₃1029. Da mesma forma, os níveis de resistência de Sora Doge estão em €0.0₁₃1139, €0.0₁₃1159 e €0.0₁₃1194.
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| S1 | €0.0₁₃1084 | |
| S2 | €0.0₁₃1049 | |
| S3 | €0.0₁₃1029 |
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| R1 | €0.0₁₃1139 | |
| R2 | €0.0₁₃1159 | |
| R3 | €0.0₁₃1194 |
Os indicadores técnicos são uma ferramenta essencial para a realização de análises técnicas. Eles fornecem insights sobre a situação de mercado de um ativo, o sentimento do investidor e muito mais, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais informadas.
| Período | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI (14) | 82.60 | VENDER |
| Stoch RSI (14) | 100.00 | VENDER |
| Stochastic Fast (14) | 98.16 | VENDER |
| Commodity Channel Index (20) | 242.02 | VENDER |
| Average Directional Index (14) | 26.09 | COMPRAR |
| Awesome Oscillator (5, 34) | 0.00 | NEUTRO |
| Momentum (10) | 0.00 | NEUTRO |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NEUTRO |
| Williams Percent Range (14) | -1.84 | VENDER |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NEUTRO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 83.18 | VENDER |
| VWMA (10) | 0.00 | COMPRAR |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | COMPRAR |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRO |
Nos últimos 7 dias, o preço de Sora Doge foi mais positivamente correlacionado com o preço de Ethena (ENA), XRP (XRP), Binance Coin (BNB), Pump.fun (PUMP) and BitTorrent (BTT) e mais negativamente correlacionado com o preço de JUST (JST), World Liberty Financial (WLFI), APENFT (NFT), Beldex (BDX) and LEO Token (LEO).
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Ethena | 0.967 |
| XRP | 0.955 |
| Binance Coin | 0.952 |
| Pump.fun | 0.949 |
| BitTorrent | 0.947 |
| Nome | Correlação |
|---|---|
| JUST | -0.606 |
| World Liberty Financial | -0.374 |
| APENFT | -0.202 |
| Beldex | 0.216 |
| LEO Token | 0.313 |
O preço de Sora Doge é positivamente correlacionado com as 10 principais moedas por capitalização de mercado com um preço de 0.883, excluindo Tether (USDT) e positivamente correlacionado com as 100 principais moedas por capitalização de mercado, excluindo todas as stablecoins com um preço de 0.832.
Moedas positivamente correlacionadas com Sora Doge indicam que o movimento de uma delas tem um peso estatisticamente significativo para levar a outra na mesma direção. Para moedas negativamente correlacionadas com Sora Doge, um movimento em uma direção para Sora Doge se traduziria em um movimento na direção oposta para a moeda negativamente correlacionada.



