| Capitalização de mercado | #1225 €424,357 |
|---|---|
| Capitalização de mercado diluída | €0.00 |
| Volume 24H | #4767 €14,068 |
| ATH | €0.4935 (-99.68%) |
| Data ATH | Jul 6, 2019 |
| Preço inicial | €0.001281 |
| Mínimo histórico | €0.001281 |
| Data ATL | Nov 22, 2025 |
| Data de lançamento | Jun 28, 2019 |
| Oferta Circ. | 269.38M (26.94%) |
| Oferta Total | 0.00 |
| Oferta máxima | 1.00B |



