Com base no ponto de pivô clássico atual (P1) com o valor de €452.45, Lockheed Martin tem níveis de suporte de €449.25, €446.54 e o mais forte em €443.33. Da mesma forma, os níveis de resistência de Lockheed Martin estão em €455.17, €458.37 e €461.09.
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| S1 | €449.25 | |
| S2 | €446.54 | |
| S3 | €443.33 |
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| R1 | €455.17 | |
| R2 | €458.37 | |
| R3 | €461.09 |
Os indicadores técnicos são uma ferramenta essencial para a realização de análises técnicas. Eles fornecem insights sobre a situação de mercado de um ativo, o sentimento do investidor e muito mais, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais informadas.
| Período | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI (14) | 46.93 | NEUTRO |
| Stoch RSI (14) | 93.10 | VENDER |
| Stochastic Fast (14) | 84.77 | VENDER |
| Commodity Channel Index (20) | 189.80 | VENDER |
| Average Directional Index (14) | 28.68 | COMPRAR |
| Awesome Oscillator (5, 34) | -10.37 | NEUTRO |
| Momentum (10) | 18.03 | NEUTRO |
| MACD (12, 26) | 4.81 | NEUTRO |
| Williams Percent Range (14) | -15.23 | VENDER |
| Bull Bear Power (13) | 14.00 | NEUTRO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 66.88 | NEUTRO |
| VWMA (10) | 518.73 | COMPRAR |
| Hull Moving Average (9) | 521.25 | COMPRAR |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 515.79 | NEUTRO |
Nos últimos 7 dias, o preço de Lockheed Martin foi mais positivamente correlacionado com o preço de NEAR Protocol (NEAR), Zcash (ZEC), Venice Token (VVV), Hyperliquid (HYPE) and DeXe (DEXE) e mais negativamente correlacionado com o preço de Flare (FLR), Quant (QNT), OKB (OKB), Bitcoin Cash (BCH) and Dogecoin (DOGE).
| Nome | Correlação |
|---|---|
| NEAR Protocol | 0.774 |
| Zcash | 0.653 |
| Venice Token | 0.586 |
| Hyperliquid | 0.556 |
| DeXe | 0.538 |
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Flare | -0.777 |
| Quant | -0.673 |
| OKB | -0.568 |
| Bitcoin Cash | -0.557 |
| Dogecoin | -0.533 |
O preço de Lockheed Martin é negativamente correlacionado com as 10 principais moedas por capitalização de mercado com um preço de -0.197, excluindo Tether (USDT) e negativamente correlacionado com as 100 principais moedas por capitalização de mercado, excluindo todas as stablecoins com um preço de -0.156.
Moedas positivamente correlacionadas com Lockheed Martin indicam que o movimento de uma delas tem um peso estatisticamente significativo para levar a outra na mesma direção. Para moedas negativamente correlacionadas com Lockheed Martin, um movimento em uma direção para Lockheed Martin se traduziria em um movimento na direção oposta para a moeda negativamente correlacionada.



