A configuração parece muito forte, com ampla confirmação técnica ainda apoiando a estrutura atual.
No atual Alta Calma regime, a abordagem mais adequada é Seguir a tendência / comprar quedas. As condições de tendência são construtivas e a volatilidade está contida, o que geralmente favorece acompanhar o movimento de alta e buscar recuos em vez de apostar contra a força.
Os níveis de suporte e resistência de Donald Pump destacam zonas de preço importantes onde compradores e vendedores estão mais ativos. Esta seção ajuda a identificar áreas prováveis de rompimento, suporte em recuos, resistência acima do preço e o intervalo atual de negociação, para que você possa avaliar a continuação da tendência, o risco de reversão e a direção de curto prazo do preço cripto.
| Nível | Zona | Força |
|---|---|---|
| Suporte 1 | €0.00003983 - €0.00004272 | |
| Suporte 2 | €0.00003460 - €0.00003821 | |
| Suporte 3 | €0.00003270 - €0.00003437 | |
| Suporte 4 | €0.00002841 - €0.00003241 | |
| Resistência 1 | €0.00004570 - €0.00004733 | |
| Resistência 2 | €0.00008298 - €0.00008589 | |
| Ativo 1 | €0.00004280 - €0.00004443 |
DONALD rompe a zona de resistência em €0.00004570 - €0.00004733 e se mantém acima dela. Isso fortaleceria a tese de rompimento e deslocaria a atenção para €0.00008298 - €0.00008589.
DONALD perde a zona de suporte em €0.00003983 - €0.00004272. Isso enfraqueceria a configuração e abriria caminho em direção a €0.00003460 - €0.00003821.
DONALD continua sendo negociado entre €0.00004272 e €0.00004570. Nesse caso, as condições de negociação em faixa permanecem ativas.
Indicadores técnicos ajudam a resumir tendência, momentum, volatilidade e níveis-chave de preço. Eles não devem ser usados isoladamente, mas podem ajudar a identificar se uma moeda está em tendência, em lateralização, excessivamente estendida ou se aproximando de um nível importante de suporte ou resistência.
| Indicador | Valor | Sinal | Interpretação |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.00003733 | Altista | DONALD está sendo negociado acima da média de 50 dias. |
| SMA200 | €0.00003634 | Altista | DONALD permanece acima da linha de tendência de longo prazo. |
| EMA50 | €0.00003925 | Altista | DONALD está se mantendo acima da média exponencial de 50 dias, o que apoia a tendência recente. |
| EMA200 | €0.00004015 | Altista | DONALD está acima da média exponencial de 200 dias, o que mantém a estrutura de prazo mais longo construtiva. |
| RSI (14) | 56.18 | Neutro | O RSI (14) está em 56.18, o que mantém o momentum em uma faixa equilibrada. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Sobrevendido | O Stoch RSI (14) está baixo em 0.00, mostrando que o momentum está pressionando perto de seu extremo inferior recente. |
| MACD | 0.0₅2281 | Baixista | O MACD está abaixo de sua linha de sinal. |
| ATR | 3.77% | Calmo | A volatilidade está abaixo de sua mediana de 180 dias. |
| VWMA | €0.00004181 | Altista | O preço está acima da média ponderada por volume. |
| Commodity Channel Index (20) | -6.62 | Neutro | O CCI (20) está em -6.62, o que mantém o preço relativamente próximo de sua média recente. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₅4754 | Altista | O Awesome Oscillator está acima de zero em €0.0₅4754, o que apoia momentum altista. |
| Williams Percent Range (14) | -62.14 | Neutro | O Williams Percent Range (14) está em -62.14, o que mantém o preço no meio de sua faixa recente. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₇7717 | Altista | O Bull Bear Power (13) está positivo em €0.0₇7717, o que sugere que compradores controlam o preço em relação à linha de base EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 45.75 | Neutro | O Ultimate Oscillator está em 45.75, o que sugere que o momentum está equilibrado em suas janelas curta, média e longa. |
| Hull Moving Average (9) | €0.00004439 | Baixista | DONALD está sendo negociado abaixo da Hull Moving Average (9), o que enfraquece a tendência de curto prazo. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.00003933 | Altista | DONALD está sendo negociado acima da linha de base Ichimoku, o que apoia uma estrutura altista. |
Nos últimos 7 dias, o preço de Donald Pump teve a correlação positiva mais forte com o preço de NEAR Protocol (NEAR), World Liberty Financial (WLFI), Tezos (XTZ), Zcash (ZEC) and Midnight (NIGHT) e a correlação negativa mais forte com o preço de Aerodrome Finance (AERO), Pendle (PENDLE), Terra Classic (LUNC), Bitcoin SV (BSV) and Gnosis (GNO).
| Nome | Correlação |
|---|---|
| NEAR Protocol | 0.299 |
| World Liberty Financial | 0.291 |
| Tezos | 0.282 |
| Zcash | 0.280 |
| Midnight | 0.271 |
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Aerodrome Finance | -0.226 |
| Pendle | -0.168 |
| Terra Classic | -0.162 |
| Bitcoin SV | -0.153 |
| Gnosis | -0.150 |
O preço de Donald Pump está positivamente correlacionado com as 10 principais moedas por capitalização de mercado, com um valor de 0.056, excluindo Tether (USDT), e positivamente correlacionado com as 100 principais moedas por capitalização de mercado, excluindo todas as stablecoins, com um valor de 0.047. Moedas que estão positivamente correlacionadas com Donald Pump indicam que o movimento de uma tem um peso estatisticamente significativo para levar a outra na mesma direção. Para moedas que estão negativamente correlacionadas com Donald Pump, um movimento em uma direção para Donald Pump se traduziria em um movimento na direção oposta para a moeda negativamente correlacionada.



