| Capitalização de mercado | # €743,615 |
|---|---|
| Capitalização de mercado diluída | €1.37M |
| Volume 24H | #6092 €3,199.99 |
| ATH | €0.0₈5918 (-99.29%) |
| Data ATH | Oct 27, 2021 |
| Preço inicial | €0.0₁₀2754 |
| Mínimo histórico | €0.0₁₀2754 |
| Data ATL | Feb 6, 2026 |
| Data de lançamento | - |
| Oferta Circ. | 17629.75T (25.40%) |
| Oferta Total | 32579.81T |
| Oferta máxima | 69420.00T |



