A configuração tem um viés levemente positivo, mas a relação retorno-risco não está clara o suficiente para ser agressivo.
No atual Lateral Calmo regime, a abordagem mais adequada é Negociação em faixa / reversão à média. O mercado está equilibrado e relativamente calmo, o que tende a recompensar comportamento de reversão à média e negociação em faixa mais do que perseguir rompimentos.
Os níveis de suporte e resistência de Dexsport destacam zonas de preço importantes onde compradores e vendedores estão mais ativos. Esta seção ajuda a identificar áreas prováveis de rompimento, suporte em recuos, resistência acima do preço e o intervalo atual de negociação, para que você possa avaliar a continuação da tendência, o risco de reversão e a direção de curto prazo do preço cripto.
| Nível | Zona | Força |
|---|---|---|
| Suporte 1 | €0.01153 - €0.01192 | |
| Suporte 2 | €0.009292 - €0.01030 | |
| Suporte 3 | €0.008887 - €0.009273 | |
| Suporte 4 | €0.007052 - €0.007878 | |
| Resistência 1 | €0.01308 - €0.01355 | |
| Resistência 2 | €0.01404 - €0.01443 | |
| Resistência 3 | €0.01644 - €0.01683 | |
| Resistência 4 | €0.01981 - €0.02020 | |
| Ativo 1 | €0.01224 - €0.01304 |
DESU rompe a zona de resistência em €0.01308 - €0.01355 e se mantém acima dela. Isso fortaleceria a tese de rompimento e deslocaria a atenção para €0.01404 - €0.01443.
DESU perde a zona de suporte em €0.01153 - €0.01192. Isso enfraqueceria a configuração e abriria caminho em direção a €0.009292 - €0.01030.
DESU continua sendo negociado entre €0.01192 e €0.01308. Nesse caso, as condições de negociação em faixa permanecem ativas.
Indicadores técnicos ajudam a resumir tendência, momentum, volatilidade e níveis-chave de preço. Eles não devem ser usados isoladamente, mas podem ajudar a identificar se uma moeda está em tendência, em lateralização, excessivamente estendida ou se aproximando de um nível importante de suporte ou resistência.
| Indicador | Valor | Sinal | Interpretação |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.01255 | Baixista | DESU está sendo negociado abaixo da média de 50 dias. |
| SMA200 | €0.01011 | Altista | DESU permanece acima da linha de tendência de longo prazo. |
| EMA50 | €0.01260 | Baixista | DESU está sendo negociado abaixo da média exponencial de 50 dias, o que enfraquece a tendência recente. |
| EMA200 | €0.01130 | Altista | DESU está acima da média exponencial de 200 dias, o que mantém a estrutura de prazo mais longo construtiva. |
| RSI (14) | 35.04 | Neutro | O RSI (14) está em 35.04, o que mantém o momentum em uma faixa equilibrada. |
| Stoch RSI (14) | 3.65 | Sobrevendido | O Stoch RSI (14) está baixo em 3.65, mostrando que o momentum está pressionando perto de seu extremo inferior recente. |
| MACD | -0.00004049 | Baixista | O MACD está abaixo de sua linha de sinal. |
| ATR | 2.41% | Calmo | A volatilidade está abaixo de sua mediana de 180 dias. |
| VWMA | €0.01285 | Baixista | O preço está abaixo da média ponderada por volume. |
| Commodity Channel Index (20) | -205.62 | Baixista | O CCI (20) está fraco em -205.62, mostrando que o preço está sendo negociado bem abaixo de sua média recente. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €-0.00008620 | Baixista | O Awesome Oscillator está abaixo de zero em €-0.00008620, o que apoia momentum baixista. |
| Williams Percent Range (14) | -61.40 | Neutro | O Williams Percent Range (14) está em -61.40, o que mantém o preço no meio de sua faixa recente. |
| Bull Bear Power (13) | €-0.0003674 | Baixista | O Bull Bear Power (13) está negativo em €-0.0003674, o que sugere que vendedores controlam o preço em relação à linha de base EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 49.86 | Neutro | O Ultimate Oscillator está em 49.86, o que sugere que o momentum está equilibrado em suas janelas curta, média e longa. |
| Hull Moving Average (9) | €0.01226 | Altista | DESU está sendo negociado acima da Hull Moving Average (9), o que apoia a tendência de curto prazo. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.01251 | Baixista | DESU está sendo negociado abaixo da linha de base Ichimoku, o que aponta para uma estrutura mais fraca. |
Nos últimos 7 dias, o preço de Dexsport teve a correlação positiva mais forte com o preço de Bitcoin Cash (BCH), Sui Crypto (SUI), Sei (SEI), Render Token (RENDER) and Aster (ASTER) e a correlação negativa mais forte com o preço de Raydium (RAY), BitTorrent (BTT), Tezos (XTZ), GateToken (GT) and TRON (TRX).
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Bitcoin Cash | 0.927 |
| Sui Crypto | 0.925 |
| Sei | 0.921 |
| Render Token | 0.919 |
| Aster | 0.907 |
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Raydium | -0.849 |
| BitTorrent | -0.785 |
| Tezos | -0.655 |
| GateToken | -0.625 |
| TRON | -0.517 |
O preço de Dexsport está positivamente correlacionado com as 10 principais moedas por capitalização de mercado, com um valor de 0.708, excluindo Tether (USDT), e positivamente correlacionado com as 100 principais moedas por capitalização de mercado, excluindo todas as stablecoins, com um valor de 0.554. Moedas que estão positivamente correlacionadas com Dexsport indicam que o movimento de uma tem um peso estatisticamente significativo para levar a outra na mesma direção. Para moedas que estão negativamente correlacionadas com Dexsport, um movimento em uma direção para Dexsport se traduziria em um movimento na direção oposta para a moeda negativamente correlacionada.



