Com base no ponto de pivô clássico atual (P1) com o valor de €0.0007207, BakerySwap tem níveis de suporte de €0.0006798, €0.0006470 e o mais forte em €0.0006062. Da mesma forma, os níveis de resistência de BakerySwap estão em €0.0007535, €0.0007944 e €0.0008272.
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| S1 | €0.0006798 | |
| S2 | €0.0006470 | |
| S3 | €0.0006062 |
| # | Preço | Força |
|---|---|---|
| R1 | €0.0007535 | |
| R2 | €0.0007944 | |
| R3 | €0.0008272 |
Os indicadores técnicos são uma ferramenta essencial para a realização de análises técnicas. Eles fornecem insights sobre a situação de mercado de um ativo, o sentimento do investidor e muito mais, ajudando-os a tomar decisões de negociação mais informadas.
| Período | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI (14) | 51.39 | NEUTRO |
| Stoch RSI (14) | 36.42 | NEUTRO |
| Stochastic Fast (14) | 37.82 | NEUTRO |
| Commodity Channel Index (20) | 35.03 | NEUTRO |
| Average Directional Index (14) | 33.17 | COMPRAR |
| Awesome Oscillator (5, 34) | 0.00 | NEUTRO |
| Momentum (10) | -0.00 | VENDER |
| MACD (12, 26) | 0.00 | NEUTRO |
| Williams Percent Range (14) | -62.18 | NEUTRO |
| Bull Bear Power (13) | 0.00 | NEUTRO |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 42.60 | NEUTRO |
| VWMA (10) | 0.00 | VENDER |
| Hull Moving Average (9) | 0.00 | VENDER |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | 0.00 | NEUTRO |
Nos últimos 7 dias, o preço de BakerySwap foi mais positivamente correlacionado com o preço de Algorand (ALGO), JUST (JST), Monero (XMR), XDC Network (XDC) and Venice Token (VVV) e mais negativamente correlacionado com o preço de Pyth Network (PYTH), Stellar (XLM), OKB (OKB), Flare (FLR) and XRP (XRP).
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Algorand | 0.581 |
| JUST | 0.510 |
| Monero | 0.501 |
| XDC Network | 0.498 |
| Venice Token | 0.492 |
| Nome | Correlação |
|---|---|
| Pyth Network | -0.755 |
| Stellar | -0.594 |
| OKB | -0.590 |
| Flare | -0.542 |
| XRP | -0.536 |
O preço de BakerySwap é negativamente correlacionado com as 10 principais moedas por capitalização de mercado com um preço de -0.153, excluindo Tether (USDT) e negativamente correlacionado com as 100 principais moedas por capitalização de mercado, excluindo todas as stablecoins com um preço de -0.141.
Moedas positivamente correlacionadas com BakerySwap indicam que o movimento de uma delas tem um peso estatisticamente significativo para levar a outra na mesma direção. Para moedas negativamente correlacionadas com BakerySwap, um movimento em uma direção para BakerySwap se traduziria em um movimento na direção oposta para a moeda negativamente correlacionada.



