| Kapitalizacja rynkowa | # zł191,496 |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł191,496 |
| Wolumen 24 godz. | #11121 zł220.14 |
| ATH | zł0.2774 (-99.93%) |
| Data ATH | Jan 3, 2025 |
| Kurs startowy | zł0.0001377 |
| Historyczne minimum | zł0.0001377 |
| Data ATL | Aug 6, 2026 |
| Data wydania | - |
| Podaż w obiegu | 980.65M (98.06%) |
| Całkowita podaż | 980.65M |
| Maks. podaż | 1.00B |



