| Kapitalizacja rynkowa | #1074 zł1.21M |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł1.21M |
| Wolumen 24 godz. | #11747 zł176.77 |
| ATH | zł0.0001081 (-99.87%) |
| Data ATH | Dec 12, 2024 |
| Kurs startowy | zł0.0₇9516 |
| Historyczne minimum | zł0.0₇9516 |
| Data ATL | Aug 10, 2026 |
| Data wydania | - |
| Podaż w obiegu | 8.50T (85.00%) |
| Całkowita podaż | 8.50T |
| Maks. podaż | 10.00T |



