| Kapitalizacja rynkowa | # zł985,041 |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł724,342 |
| Wolumen 24 godz. | #16447 zł11.39 |
| ATH | zł0.08845 (-80.33%) |
| Data ATH | Jun 5, 2024 |
| Kurs startowy | zł0.01503 |
| Historyczne minimum | zł0.01503 |
| Data ATL | Jul 22, 2026 |
| Data wydania | - |
| Podaż w obiegu | 56.62M (28.31%) |
| Całkowita podaż | 41.63M |
| Maks. podaż | 200.00M |



