| Kapitalizacja rynkowa | # zł0.00 |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł800,608 |
| Wolumen 24 godz. | #13367 zł66.52 |
| ATH | zł0.02022 (-96.04%) |
| Data ATH | Mar 10, 2024 |
| Kurs startowy | zł0.0007095 |
| Historyczne minimum | zł0.0007095 |
| Data ATL | Apr 9, 2025 |
| Data wydania | - |
| Podaż w obiegu | - |
| Całkowita podaż | 1.00B |
| Maks. podaż | ∞ |



