Aktywo nadal wygląda technicznie wspierająco, a wiele sygnałów wciąż podtrzymuje ten układ.
Dla obecnego reżimu Spokojna hossa najlepiej dopasowane podejście to Podążanie za trendem / kupowanie spadków. Warunki trendu są konstruktywne, a zmienność pozostaje ograniczona, co zwykle sprzyja podążaniu za ruchem w górę i szukaniu cofnięć zamiast grze przeciwko sile.
Poziomy wsparcia i oporu Truth wskazują kluczowe strefy kursu, w których kupujący i sprzedający są najbardziej aktywni. Ta sekcja pomaga identyfikować prawdopodobne obszary wybicia, wsparcie przy cofnięciach, opór powyżej kursu oraz bieżący zakres handlu, aby ocenić kontynuację trendu, ryzyko odwrócenia i krótkoterminowy kierunek kursu kryptowaluty.
| Poziom | Strefa | Siła |
|---|---|---|
| Wsparcie 1 | zł0.0009047 - zł0.001085 | |
| Wsparcie 2 | zł0.0003764 - zł0.0006405 | |
| Wsparcie 3 | zł0.0001049 - zł0.0003732 | |
| Opór 1 | zł0.001369 - zł0.001494 | |
| Aktywna strefa 1 | zł0.001263 - zł0.001438 |
TRUU pokonuje strefę oporu przy zł0.001369 - zł0.001494 i utrzymuje się powyżej niej. Wzmocniłoby to scenariusz wybicia i przeniosło uwagę na zł0.001369 - zł0.001494.
TRUU traci strefę wsparcia przy zł0.0009047 - zł0.001085. Osłabiłoby to układ i otworzyło drogę w kierunku zł0.0003764 - zł0.0006405.
TRUU nadal handluje między zł0.001085 a zł0.001369. W takim przypadku warunki handlu w przedziale pozostają aktywne.
Wskaźniki techniczne pomagają podsumować trend, momentum, zmienność i kluczowe poziomy kursu. Nie powinny być używane w oderwaniu od innych danych, ale mogą pomóc określić, czy moneta znajduje się w trendzie, porusza się w przedziale, jest nadmiernie rozciągnięta albo zbliża się do ważnego poziomu wsparcia lub oporu.
| Wskaźnik | Wartość | Sygnał | Interpretacja |
|---|---|---|---|
| SMA50 | zł0.0009474 | Byczy | TRUU jest notowany powyżej 50-dniowej średniej. |
| SMA200 | zł0.0004580 | Byczy | TRUU pozostaje powyżej długoterminowej linii trendu. |
| EMA50 | zł0.0009767 | Byczy | TRUU utrzymuje się powyżej 50-dniowej średniej wykładniczej, co wspiera ostatni trend. |
| EMA200 | zł0.0008132 | Byczy | TRUU jest powyżej 200-dniowej średniej wykładniczej, co utrzymuje konstruktywną strukturę długoterminową. |
| RSI (14) | 68.12 | Neutralny | RSI (14) wynosi 68.12, co utrzymuje momentum w zrównoważonym zakresie. |
| Stoch RSI (14) | 80.55 | Wykupiony | Stoch RSI (14) jest wysoki i wynosi 80.55, co pokazuje, że momentum zbliża się do ostatniego górnego ekstremum. |
| MACD | 0.00002863 | Niedźwiedzi | MACD jest poniżej swojej linii sygnału. |
| ATR | 7.06% | Spokojny | Zmienność jest poniżej swojej 180-dniowej mediany. |
| VWMA | zł0.001211 | Byczy | Kurs jest powyżej średniej ważonej wolumenem. |
| Commodity Channel Index (20) | 148.15 | Byczy | CCI (20) jest silny i wynosi 148.15, co pokazuje, że kurs jest notowany wyraźnie powyżej swojej ostatniej średniej. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | zł0.0001849 | Byczy | Awesome Oscillator jest powyżej zera i wynosi zł0.0001849, co wspiera bycze momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -12.44 | Wykupiony | Williams Percent Range (14) jest blisko górnej granicy ostatniego zakresu i wynosi -12.44. |
| Bull Bear Power (13) | zł0.0001266 | Byczy | Bull Bear Power (13) jest dodatni i wynosi zł0.0001266, co sugeruje, że kupujący kontrolują kurs względem bazowej EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 55.04 | Neutralny | Ultimate Oscillator wynosi 55.04, co sugeruje, że momentum jest zrównoważone w jego krótkich, średnich i długich oknach. |
| Hull Moving Average (9) | zł0.001343 | Byczy | TRUU jest notowany powyżej Hull Moving Average (9), co wspiera trend krótkoterminowy. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | zł0.001059 | Byczy | TRUU jest notowany powyżej linii bazowej Ichimoku, co wspiera byczą strukturę. |
W ciągu ostatnich 7 dni kurs Truth był najsilniej dodatnio skorelowany z kursem JUST (JST), Celestia (TIA), Quant (QNT), Optimism (OP) and Filecoin (FIL) i najsilniej ujemnie skorelowany z kursem LEO Token (LEO), Canton (CC), TRON (TRX), OKB (OKB) and Beldex (BDX).
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| JUST | 0.897 |
| Celestia | 0.888 |
| Quant | 0.885 |
| Optimism | 0.876 |
| Filecoin | 0.867 |
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| LEO Token | -0.833 |
| Canton | -0.769 |
| TRON | -0.733 |
| OKB | -0.719 |
| Beldex | -0.706 |
Kurs Truth jest dodatnio skorelowany z 10 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, o wartości 0.556, z wyłączeniem Tether (USDT), oraz dodatnio skorelowany ze 100 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, z wyłączeniem wszystkich stablecoinów, o wartości 0.239. Waluty dodatnio skorelowane z Truth wskazują, że ruch jednej z nich ma statystycznie istotną wagę w prowadzeniu drugiej w tym samym kierunku. W przypadku walut ujemnie skorelowanych z Truth, ruch Truth w jednym kierunku przekładałby się na ruch ujemnie skorelowanej monety w przeciwnym kierunku.



