| Kapitalizacja rynkowa | # zł54,482 |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł55,849 |
| Wolumen 24 godz. | #9930 zł411.11 |
| ATH | zł0.001800 (-96.90%) |
| Data ATH | Aug 24, 2026 |
| Kurs startowy | zł0.00005391 |
| Historyczne minimum | zł0.00005391 |
| Data ATL | Oct 2, 2026 |
| Data wydania | - |
| Podaż w obiegu | 975.52M (97.55%) |
| Całkowita podaż | 1.00B |
| Maks. podaż | 1.00B |



