| Kapitalizacja rynkowa | # zł595.38M |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł2.83B |
| Wolumen 24 godz. | #440 zł49.44M |
| ATH | zł0.1856 (-55.68%) |
| Data ATH | Feb 1, 2026 |
| Kurs startowy | zł0.04353 |
| Historyczne minimum | zł0.04353 |
| Data ATL | Jul 29, 2026 |
| Data wydania | - |
| Podaż w obiegu | 7.24B |
| Całkowita podaż | 34.36B |
| Maks. podaż | ∞ |



