Aktywo nadal wygląda technicznie wspierająco, a wiele sygnałów wciąż podtrzymuje ten układ.
Dla obecnego reżimu Spokojna hossa najlepiej dopasowane podejście to Podążanie za trendem / kupowanie spadków. Warunki trendu są konstruktywne, a zmienność pozostaje ograniczona, co zwykle sprzyja podążaniu za ruchem w górę i szukaniu cofnięć zamiast grze przeciwko sile.
Poziomy wsparcia i oporu MOEW wskazują kluczowe strefy kursu, w których kupujący i sprzedający są najbardziej aktywni. Ta sekcja pomaga identyfikować prawdopodobne obszary wybicia, wsparcie przy cofnięciach, opór powyżej kursu oraz bieżący zakres handlu, aby ocenić kontynuację trendu, ryzyko odwrócenia i krótkoterminowy kierunek kursu kryptowaluty.
| Poziom | Strefa | Siła |
|---|---|---|
| Wsparcie 1 | zł0.0008472 - zł0.0009250 | |
| Wsparcie 2 | zł0.0007005 - zł0.0008435 | |
| Opór 1 | zł0.0009840 - zł0.001072 | |
| Aktywna strefa 1 | zł0.0009284 - zł0.0009757 |
MOEW pokonuje strefę oporu przy zł0.0009840 - zł0.001072 i utrzymuje się powyżej niej. Wzmocniłoby to scenariusz wybicia i przeniosło uwagę na zł0.0009840 - zł0.001072.
MOEW traci strefę wsparcia przy zł0.0008472 - zł0.0009250. Osłabiłoby to układ i otworzyło drogę w kierunku zł0.0007005 - zł0.0008435.
MOEW nadal handluje między zł0.0009250 a zł0.0009840. W takim przypadku warunki handlu w przedziale pozostają aktywne.
Wskaźniki techniczne pomagają podsumować trend, momentum, zmienność i kluczowe poziomy kursu. Nie powinny być używane w oderwaniu od innych danych, ale mogą pomóc określić, czy moneta znajduje się w trendzie, porusza się w przedziale, jest nadmiernie rozciągnięta albo zbliża się do ważnego poziomu wsparcia lub oporu.
| Wskaźnik | Wartość | Sygnał | Interpretacja |
|---|---|---|---|
| SMA50 | zł0.0009060 | Byczy | MOEW jest notowany powyżej 50-dniowej średniej. |
| SMA200 | zł0.0008734 | Byczy | MOEW pozostaje powyżej długoterminowej linii trendu. |
| EMA50 | zł0.0009099 | Byczy | MOEW utrzymuje się powyżej 50-dniowej średniej wykładniczej, co wspiera ostatni trend. |
| EMA200 | zł0.0009575 | Byczy | MOEW jest powyżej 200-dniowej średniej wykładniczej, co utrzymuje konstruktywną strukturę długoterminową. |
| RSI (14) | 56.90 | Neutralny | RSI (14) wynosi 56.90, co utrzymuje momentum w zrównoważonym zakresie. |
| Stoch RSI (14) | 60.09 | Neutralny | Stoch RSI (14) wynosi 60.09, co sugeruje, że momentum jest aktywne, ale jeszcze nie ekstremalne. |
| MACD | 0.0₅4054 | Byczy | MACD jest powyżej swojej linii sygnału. |
| ATR | 4.01% | Spokojny | Zmienność jest poniżej swojej 180-dniowej mediany. |
| VWMA | zł0.0009380 | Byczy | Kurs jest powyżej średniej ważonej wolumenem. |
| Commodity Channel Index (20) | 52.20 | Neutralny | CCI (20) wynosi 52.20, co utrzymuje kurs względnie blisko jego ostatniej średniej. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | zł0.00004497 | Byczy | Awesome Oscillator jest powyżej zera i wynosi zł0.00004497, co wspiera bycze momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -44.96 | Neutralny | Williams Percent Range (14) wynosi -44.96, co utrzymuje kurs w środku ostatniego zakresu. |
| Bull Bear Power (13) | zł0.00002175 | Byczy | Bull Bear Power (13) jest dodatni i wynosi zł0.00002175, co sugeruje, że kupujący kontrolują kurs względem bazowej EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 44.67 | Neutralny | Ultimate Oscillator wynosi 44.67, co sugeruje, że momentum jest zrównoważone w jego krótkich, średnich i długich oknach. |
| Hull Moving Average (9) | zł0.0009459 | Byczy | MOEW jest notowany powyżej Hull Moving Average (9), co wspiera trend krótkoterminowy. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | zł0.0009338 | Byczy | MOEW jest notowany powyżej linii bazowej Ichimoku, co wspiera byczą strukturę. |
W ciągu ostatnich 7 dni kurs MOEW był najsilniej dodatnio skorelowany z kursem Chainlink (LINK), Jupiter (JUP), Litecoin (LTC), Celestia (TIA) and Bittensor (TAO) i najsilniej ujemnie skorelowany z kursem Pi Network (PI), Venice Token (VVV), Cosmos (ATOM), Tezos (XTZ) and VeChain (VET).
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| Chainlink | 0.612 |
| Jupiter | 0.592 |
| Litecoin | 0.590 |
| Celestia | 0.549 |
| Bittensor | 0.547 |
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| Pi Network | -0.464 |
| Venice Token | -0.392 |
| Cosmos | -0.379 |
| Tezos | -0.378 |
| VeChain | -0.323 |
Kurs MOEW jest dodatnio skorelowany z 10 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, o wartości 0.139, z wyłączeniem Tether (USDT), oraz dodatnio skorelowany ze 100 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, z wyłączeniem wszystkich stablecoinów, o wartości 0.228. Waluty dodatnio skorelowane z MOEW wskazują, że ruch jednej z nich ma statystycznie istotną wagę w prowadzeniu drugiej w tym samym kierunku. W przypadku walut ujemnie skorelowanych z MOEW, ruch MOEW w jednym kierunku przekładałby się na ruch ujemnie skorelowanej monety w przeciwnym kierunku.



