| Kapitalizacja rynkowa | # zł222,192 |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł11.39M |
| Wolumen 24 godz. | #21879 zł0.0008817 |
| ATH | zł0.09901 (-97.70%) |
| Data ATH | Dec 21, 2025 |
| Kurs startowy | zł0.001388 |
| Historyczne minimum | zł0.001388 |
| Data ATL | Jun 12, 2026 |
| Data wydania | Dec 20, 2025 |
| Podaż w obiegu | 97.50M (1.95%) |
| Całkowita podaż | 5.00B |
| Maks. podaż | 5.00B |



