| Kapitalizacja rynkowa | # zł0.00 |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł3.29M |
| Wolumen 24 godz. | #13999 zł43.91 |
| ATH | zł0.07669 (-95.71%) |
| Data ATH | Apr 11, 2024 |
| Kurs startowy | zł0.001745 |
| Historyczne minimum | zł0.001745 |
| Data ATL | Jun 5, 2026 |
| Data wydania | - |
| Podaż w obiegu | - |
| Całkowita podaż | 1.00B |
| Maks. podaż | 1.00B |



