Wykres jest obecnie mieszany, więc cierpliwość jest uzasadniona, chyba że pojawi się lepsze wejście.
Dla obecnego reżimu Spokojna bessa najlepiej dopasowane podejście to Pozostań defensywny i czekaj na potwierdzenie. Rynek jest słaby, ale bez zmienności na poziomie paniki, co zwykle przemawia za defensywnym nastawieniem, unikaniem agresywnych wejść i oczekiwaniem na wyraźniejsze dowody odwrócenia.
Poziomy wsparcia i oporu DEAPcoin wskazują kluczowe strefy kursu, w których kupujący i sprzedający są najbardziej aktywni. Ta sekcja pomaga identyfikować prawdopodobne obszary wybicia, wsparcie przy cofnięciach, opór powyżej kursu oraz bieżący zakres handlu, aby ocenić kontynuację trendu, ryzyko odwrócenia i krótkoterminowy kierunek kursu kryptowaluty.
| Poziom | Strefa | Siła |
|---|---|---|
| Wsparcie 1 | zł0.003404 - zł0.003536 | |
| Opór 1 | zł0.003713 - zł0.003946 | |
| Opór 2 | zł0.003994 - zł0.004113 | |
| Opór 3 | zł0.004126 - zł0.004197 | |
| Opór 4 | zł0.004293 - zł0.004390 | |
| Aktywna strefa 1 | zł0.003557 - zł0.003628 |
DEP pokonuje strefę oporu przy zł0.003713 - zł0.003946 i utrzymuje się powyżej niej. Wzmocniłoby to scenariusz wybicia i przeniosło uwagę na zł0.003994 - zł0.004113.
DEP traci strefę wsparcia przy zł0.003404 - zł0.003536. Osłabiłoby to układ i otworzyło drogę w kierunku zł0.003404 - zł0.003536.
DEP nadal handluje między zł0.003536 a zł0.003713. W takim przypadku warunki handlu w przedziale pozostają aktywne.
Wskaźniki techniczne pomagają podsumować trend, momentum, zmienność i kluczowe poziomy kursu. Nie powinny być używane w oderwaniu od innych danych, ale mogą pomóc określić, czy moneta znajduje się w trendzie, porusza się w przedziale, jest nadmiernie rozciągnięta albo zbliża się do ważnego poziomu wsparcia lub oporu.
| Wskaźnik | Wartość | Sygnał | Interpretacja |
|---|---|---|---|
| SMA50 | zł0.003644 | Niedźwiedzi | DEP jest notowany poniżej 50-dniowej średniej. |
| SMA200 | zł0.004030 | Niedźwiedzi | DEP pozostaje poniżej długoterminowej linii trendu. |
| EMA50 | zł0.003672 | Niedźwiedzi | DEP jest notowany poniżej 50-dniowej średniej wykładniczej, co osłabia ostatni trend. |
| EMA200 | zł0.004000 | Niedźwiedzi | DEP jest poniżej 200-dniowej średniej wykładniczej, co utrzymuje presję na strukturę długoterminową. |
| RSI (14) | 44.89 | Neutralny | RSI (14) wynosi 44.89, co utrzymuje momentum w zrównoważonym zakresie. |
| Stoch RSI (14) | 53.40 | Neutralny | Stoch RSI (14) wynosi 53.40, co sugeruje, że momentum jest aktywne, ale jeszcze nie ekstremalne. |
| MACD | -0.000002673 | Niedźwiedzi | MACD jest poniżej swojej linii sygnału. |
| ATR | 1.50% | Spokojny | Zmienność jest poniżej swojej 180-dniowej mediany. |
| VWMA | zł0.003645 | Niedźwiedzi | Kurs jest poniżej średniej ważonej wolumenem. |
| Commodity Channel Index (20) | -81.36 | Neutralny | CCI (20) wynosi -81.36, co utrzymuje kurs względnie blisko jego ostatniej średniej. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | zł-0.00003666 | Niedźwiedzi | Awesome Oscillator jest poniżej zera i wynosi zł-0.00003666, co wspiera niedźwiedzie momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -39.63 | Neutralny | Williams Percent Range (14) wynosi -39.63, co utrzymuje kurs w środku ostatniego zakresu. |
| Bull Bear Power (13) | zł-0.000008172 | Niedźwiedzi | Bull Bear Power (13) jest ujemny i wynosi zł-0.000008172, co sugeruje, że sprzedający kontrolują kurs względem bazowej EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 54.15 | Neutralny | Ultimate Oscillator wynosi 54.15, co sugeruje, że momentum jest zrównoważone w jego krótkich, średnich i długich oknach. |
| Hull Moving Average (9) | zł0.003651 | Niedźwiedzi | DEP jest notowany poniżej Hull Moving Average (9), co osłabia trend krótkoterminowy. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | zł0.003643 | Niedźwiedzi | DEP jest notowany poniżej linii bazowej Ichimoku, co wskazuje na słabszą strukturę. |
W ciągu ostatnich 7 dni kurs DEAPcoin był najsilniej dodatnio skorelowany z kursem Zcash (ZEC), PancakeSwap (CAKE), Dash (DASH), Bitget Token (BGB) and GateToken (GT) i najsilniej ujemnie skorelowany z kursem Polygon Ecosystem Token (POL), Official Trump (TRUMP), APENFT (NFT), Sei (SEI) and Sun Token (SUN).
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| Zcash | 0.491 |
| PancakeSwap | 0.435 |
| Dash | 0.417 |
| Bitget Token | 0.410 |
| GateToken | 0.384 |
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| Polygon Ecosystem Token | -0.267 |
| Official Trump | -0.205 |
| APENFT | -0.201 |
| Sei | -0.148 |
| Sun Token | -0.139 |
Kurs DEAPcoin jest dodatnio skorelowany z 10 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, o wartości 0.051, z wyłączeniem Tether (USDT), oraz dodatnio skorelowany ze 100 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, z wyłączeniem wszystkich stablecoinów, o wartości 0.073. Waluty dodatnio skorelowane z DEAPcoin wskazują, że ruch jednej z nich ma statystycznie istotną wagę w prowadzeniu drugiej w tym samym kierunku. W przypadku walut ujemnie skorelowanych z DEAPcoin, ruch DEAPcoin w jednym kierunku przekładałby się na ruch ujemnie skorelowanej monety w przeciwnym kierunku.



