Aktywo nadal wygląda technicznie wspierająco, a wiele sygnałów wciąż podtrzymuje ten układ.
Dla obecnego reżimu Spokojna hossa najlepiej dopasowane podejście to Podążanie za trendem / kupowanie spadków. Warunki trendu są konstruktywne, a zmienność pozostaje ograniczona, co zwykle sprzyja podążaniu za ruchem w górę i szukaniu cofnięć zamiast grze przeciwko sile.
Poziomy wsparcia i oporu BitcoinSoV wskazują kluczowe strefy kursu, w których kupujący i sprzedający są najbardziej aktywni. Ta sekcja pomaga identyfikować prawdopodobne obszary wybicia, wsparcie przy cofnięciach, opór powyżej kursu oraz bieżący zakres handlu, aby ocenić kontynuację trendu, ryzyko odwrócenia i krótkoterminowy kierunek kursu kryptowaluty.
| Poziom | Strefa | Siła |
|---|---|---|
| Wsparcie 1 | zł0.01042 - zł0.01228 | |
| Wsparcie 2 | zł0.009835 - zł0.01035 | |
| Wsparcie 3 | zł0.009035 - zł0.009565 | |
| Wsparcie 4 | zł0.008389 - zł0.008857 | |
| Opór 1 | zł0.01407 - zł0.01453 | |
| Opór 2 | zł0.01516 - zł0.01552 | |
| Opór 3 | zł0.01570 - zł0.01605 | |
| Opór 4 | zł0.01633 - zł0.01679 | |
| Aktywna strefa 1 | zł0.01274 - zł0.01391 |
BSOV pokonuje strefę oporu przy zł0.01407 - zł0.01453 i utrzymuje się powyżej niej. Wzmocniłoby to scenariusz wybicia i przeniosło uwagę na zł0.01516 - zł0.01552.
BSOV traci strefę wsparcia przy zł0.01042 - zł0.01228. Osłabiłoby to układ i otworzyło drogę w kierunku zł0.009835 - zł0.01035.
BSOV nadal handluje między zł0.01228 a zł0.01407. W takim przypadku warunki handlu w przedziale pozostają aktywne.
Wskaźniki techniczne pomagają podsumować trend, momentum, zmienność i kluczowe poziomy kursu. Nie powinny być używane w oderwaniu od innych danych, ale mogą pomóc określić, czy moneta znajduje się w trendzie, porusza się w przedziale, jest nadmiernie rozciągnięta albo zbliża się do ważnego poziomu wsparcia lub oporu.
| Wskaźnik | Wartość | Sygnał | Interpretacja |
|---|---|---|---|
| SMA50 | zł0.009293 | Byczy | BSOV jest notowany powyżej 50-dniowej średniej. |
| SMA200 | zł0.01078 | Byczy | BSOV pozostaje powyżej długoterminowej linii trendu. |
| EMA50 | zł0.01010 | Byczy | BSOV utrzymuje się powyżej 50-dniowej średniej wykładniczej, co wspiera ostatni trend. |
| EMA200 | zł0.01075 | Byczy | BSOV jest powyżej 200-dniowej średniej wykładniczej, co utrzymuje konstruktywną strukturę długoterminową. |
| RSI (14) | 87.29 | Wykupiony | RSI (14) jest podwyższony i wynosi 87.29, co sugeruje, że momentum wzrostowe może być rozciągnięte. |
| Stoch RSI (14) | 97.50 | Wykupiony | Stoch RSI (14) jest wysoki i wynosi 97.50, co pokazuje, że momentum zbliża się do ostatniego górnego ekstremum. |
| MACD | 0.0003113 | Byczy | MACD jest powyżej swojej linii sygnału. |
| ATR | 2.75% | Spokojny | Zmienność jest poniżej swojej 180-dniowej mediany. |
| VWMA | zł0.01104 | Byczy | Kurs jest powyżej średniej ważonej wolumenem. |
| Commodity Channel Index (20) | 76.86 | Neutralny | CCI (20) wynosi 76.86, co utrzymuje kurs względnie blisko jego ostatniej średniej. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | zł0.003059 | Byczy | Awesome Oscillator jest powyżej zera i wynosi zł0.003059, co wspiera bycze momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -8.51 | Wykupiony | Williams Percent Range (14) jest blisko górnej granicy ostatniego zakresu i wynosi -8.51. |
| Bull Bear Power (13) | zł0.0008891 | Byczy | Bull Bear Power (13) jest dodatni i wynosi zł0.0008891, co sugeruje, że kupujący kontrolują kurs względem bazowej EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 33.72 | Neutralny | Ultimate Oscillator wynosi 33.72, co sugeruje, że momentum jest zrównoważone w jego krótkich, średnich i długich oknach. |
| Hull Moving Average (9) | zł0.01287 | Niedźwiedzi | BSOV jest notowany poniżej Hull Moving Average (9), co osłabia trend krótkoterminowy. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | zł0.01067 | Byczy | BSOV jest notowany powyżej linii bazowej Ichimoku, co wspiera byczą strukturę. |
W ciągu ostatnich 7 dni kurs BitcoinSoV był najsilniej dodatnio skorelowany z kursem Mantle (MNT), Uniswap (UNI), Monero (XMR), PancakeSwap (CAKE) and Dash (DASH) i najsilniej ujemnie skorelowany z kursem Midnight (NIGHT), Floki Inu (FLOKI), Polygon Ecosystem Token (POL), Terra Classic (LUNC) and Bitcoin SV (BSV).
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| Mantle | 0.902 |
| Uniswap | 0.899 |
| Monero | 0.873 |
| PancakeSwap | 0.871 |
| Dash | 0.834 |
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| Midnight | -0.871 |
| Floki Inu | -0.823 |
| Polygon Ecosystem Token | -0.803 |
| Terra Classic | -0.796 |
| Bitcoin SV | -0.784 |
Kurs BitcoinSoV jest ujemnie skorelowany z 10 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, o wartości -0.488, z wyłączeniem Tether (USDT), oraz ujemnie skorelowany ze 100 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, z wyłączeniem wszystkich stablecoinów, o wartości -0.271. Waluty dodatnio skorelowane z BitcoinSoV wskazują, że ruch jednej z nich ma statystycznie istotną wagę w prowadzeniu drugiej w tym samym kierunku. W przypadku walut ujemnie skorelowanych z BitcoinSoV, ruch BitcoinSoV w jednym kierunku przekładałby się na ruch ujemnie skorelowanej monety w przeciwnym kierunku.



