| Kapitalizacja rynkowa | # zł0.00 |
|---|---|
| W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa | zł5.33B |
| Wolumen 24 godz. | #2669 zł575,956 |
| ATH | zł1.49 (-64.28%) |
| Data ATH | Sep 11, 2026 |
| Kurs startowy | zł0.00 |
| Historyczne minimum | zł0.00 |
| Data ATL | Invalid Date |
| Data wydania | Sep 4, 2026 |
| Podaż w obiegu | - |
| Całkowita podaż | 10.00B |
| Maks. podaż | 10.00B |



