Aktywo nadal wygląda technicznie wspierająco, a wiele sygnałów wciąż podtrzymuje ten układ.
Dla obecnego reżimu Spokojna hossa najlepiej dopasowane podejście to Podążanie za trendem / kupowanie spadków. Warunki trendu są konstruktywne, a zmienność pozostaje ograniczona, co zwykle sprzyja podążaniu za ruchem w górę i szukaniu cofnięć zamiast grze przeciwko sile.
Poziomy wsparcia i oporu ASSCOIN wskazują kluczowe strefy kursu, w których kupujący i sprzedający są najbardziej aktywni. Ta sekcja pomaga identyfikować prawdopodobne obszary wybicia, wsparcie przy cofnięciach, opór powyżej kursu oraz bieżący zakres handlu, aby ocenić kontynuację trendu, ryzyko odwrócenia i krótkoterminowy kierunek kursu kryptowaluty.
| Poziom | Strefa | Siła |
|---|---|---|
| Wsparcie 1 | zł0.00008413 - zł0.00009584 | |
| Wsparcie 2 | zł0.00006968 - zł0.00008229 | |
| Wsparcie 3 | zł0.00005792 - zł0.00006720 | |
| Opór 1 | zł0.0001052 - zł0.0001122 | |
| Aktywna strefa 1 | zł0.0001034 - zł0.0001127 |
ASSCOIN pokonuje strefę oporu przy zł0.0001052 - zł0.0001122 i utrzymuje się powyżej niej. Wzmocniłoby to scenariusz wybicia i przeniosło uwagę na zł0.0001052 - zł0.0001122.
ASSCOIN traci strefę wsparcia przy zł0.00008413 - zł0.00009584. Osłabiłoby to układ i otworzyło drogę w kierunku zł0.00006968 - zł0.00008229.
ASSCOIN nadal handluje między zł0.00009584 a zł0.0001052. W takim przypadku warunki handlu w przedziale pozostają aktywne.
Wskaźniki techniczne pomagają podsumować trend, momentum, zmienność i kluczowe poziomy kursu. Nie powinny być używane w oderwaniu od innych danych, ale mogą pomóc określić, czy moneta znajduje się w trendzie, porusza się w przedziale, jest nadmiernie rozciągnięta albo zbliża się do ważnego poziomu wsparcia lub oporu.
| Wskaźnik | Wartość | Sygnał | Interpretacja |
|---|---|---|---|
| SMA50 | zł0.00008838 | Byczy | ASSCOIN jest notowany powyżej 50-dniowej średniej. |
| SMA200 | zł0.00008259 | Byczy | ASSCOIN pozostaje powyżej długoterminowej linii trendu. |
| EMA50 | zł0.00009082 | Byczy | ASSCOIN utrzymuje się powyżej 50-dniowej średniej wykładniczej, co wspiera ostatni trend. |
| EMA200 | zł0.0001859 | Niedźwiedzi | ASSCOIN jest poniżej 200-dniowej średniej wykładniczej, co utrzymuje presję na strukturę długoterminową. |
| RSI (14) | 60.29 | Neutralny | RSI (14) wynosi 60.29, co utrzymuje momentum w zrównoważonym zakresie. |
| Stoch RSI (14) | 52.37 | Neutralny | Stoch RSI (14) wynosi 52.37, co sugeruje, że momentum jest aktywne, ale jeszcze nie ekstremalne. |
| MACD | 0.0₅1184 | Byczy | MACD jest powyżej swojej linii sygnału. |
| ATR | 5.12% | Spokojny | Zmienność jest poniżej swojej 180-dniowej mediany. |
| VWMA | zł0.0001011 | Byczy | Kurs jest powyżej średniej ważonej wolumenem. |
| Commodity Channel Index (20) | 124.59 | Byczy | CCI (20) jest silny i wynosi 124.59, co pokazuje, że kurs jest notowany wyraźnie powyżej swojej ostatniej średniej. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | zł0.0₅9473 | Byczy | Awesome Oscillator jest powyżej zera i wynosi zł0.0₅9473, co wspiera bycze momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -32.40 | Neutralny | Williams Percent Range (14) wynosi -32.40, co utrzymuje kurs w środku ostatniego zakresu. |
| Bull Bear Power (13) | zł0.0₅6936 | Byczy | Bull Bear Power (13) jest dodatni i wynosi zł0.0₅6936, co sugeruje, że kupujący kontrolują kurs względem bazowej EMA. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 60.01 | Neutralny | Ultimate Oscillator wynosi 60.01, co sugeruje, że momentum jest zrównoważone w jego krótkich, średnich i długich oknach. |
| Hull Moving Average (9) | zł0.0001108 | Niedźwiedzi | ASSCOIN jest notowany poniżej Hull Moving Average (9), co osłabia trend krótkoterminowy. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | zł0.0001009 | Byczy | ASSCOIN jest notowany powyżej linii bazowej Ichimoku, co wspiera byczą strukturę. |
W ciągu ostatnich 7 dni kurs ASSCOIN był najsilniej dodatnio skorelowany z kursem Solana (SOL), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB) and Cardano (ADA) i najsilniej ujemnie skorelowany z kursem JUST (JST), Beldex (BDX), World Liberty Financial (WLFI), Aster (ASTER) and Pendle (PENDLE).
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| Solana | 0.975 |
| Ethereum | 0.966 |
| Bitcoin | 0.964 |
| Binance Coin | 0.952 |
| Cardano | 0.946 |
| Nazwa | Korelacja |
|---|---|
| JUST | -0.483 |
| Beldex | -0.340 |
| World Liberty Financial | -0.285 |
| Aster | -0.217 |
| Pendle | 0.122 |
Kurs ASSCOIN jest dodatnio skorelowany z 10 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, o wartości 0.732, z wyłączeniem Tether (USDT), oraz dodatnio skorelowany ze 100 największymi monetami według kapitalizacji rynkowej, z wyłączeniem wszystkich stablecoinów, o wartości 0.767. Waluty dodatnio skorelowane z ASSCOIN wskazują, że ruch jednej z nich ma statystycznie istotną wagę w prowadzeniu drugiej w tym samym kierunku. W przypadku walut ujemnie skorelowanych z ASSCOIN, ruch ASSCOIN w jednym kierunku przekładałby się na ruch ujemnie skorelowanej monety w przeciwnym kierunku.



