| Markedsverdi | # NOR15,126 |
|---|---|
| Utvannet markedsverdi | NOR65,767 |
| 24t-volum | # NOR0.00 |
| ATH | NOR0.00002003 (-96.72%) |
| ATH-dato | May 22, 2025 |
| Startpris | NOR0.0₆4497 |
| All-time low | NOR0.0₆4497 |
| ATL-dato | Aug 23, 2025 |
| Lanseringsdato | - |
| Sirk. forsyning | 23.00B (23.00%) |
| Total forsyning | 100.00B |
| Maks forsyning | 100.00B |



