Det nåværende oppsettet er svakt eller for risikabelt til å behandles som et attraktivt kjøp akkurat nå.
I det nåværende Volatilt bearmarked regimet er den best egnede tilnærmingen Kapitalbevaring / unngå å jage reverseringer. Nedtrendpresset forsterkes av ustabil prisutvikling, noe som gjør kapitalbevaring og tålmodighet viktigere enn å prøve å fange skarpe mottrendbevegelser.
Støtte- og motstandsnivåene for Mamo fremhever viktige prissoner der kjøpere og selgere er mest aktive. Denne delen hjelper deg med å identifisere sannsynlige utbruddsområder, støtte ved tilbakefall, overliggende motstand og dagens tradingområde, slik at du kan vurdere trendfortsettelse, reverseringsrisiko og kortsiktig kryptoprisretning.
| Nivå | Sone | Styrke |
|---|---|---|
| Støtte 1 | NOR0.06440 - NOR0.06968 | |
| Motstand 1 | NOR0.07806 - NOR0.08212 | |
| Motstand 2 | NOR0.08237 - NOR0.08643 | |
| Motstand 3 | NOR0.08841 - NOR0.09166 | |
| Motstand 4 | NOR0.09362 - NOR0.09786 | |
| Aktiv 1 | NOR0.06779 - NOR0.07185 |
MAMO bryter gjennom motstandssonen ved NOR0.07806 - NOR0.08212 og holder seg over den. Det vil styrke utbruddscaset og flytte oppmerksomheten mot NOR0.08237 - NOR0.08643.
MAMO mister støttesonen ved NOR0.06440 - NOR0.06968. Det vil svekke oppsettet og åpne veien mot NOR0.06440 - NOR0.06968.
MAMO fortsetter å handles mellom NOR0.06968 og NOR0.07806. I så fall forblir range-trading-forholdene aktive.
Tekniske indikatorer hjelper med å oppsummere trend, momentum, volatilitet og viktige prisnivåer. De bør ikke brukes isolert, men de kan bidra til å identifisere om en coin trender, beveger seg sidelengs, er overstrukket eller nærmer seg et viktig støtte- eller motstandsnivå.
| Indikator | Verdi | Signal | Tolkning |
|---|---|---|---|
| SMA50 | NOR0.08209 | Bearish | MAMO handles under 50-dagers gjennomsnittet. |
| SMA200 | NOR0.1001 | Bearish | MAMO holder seg under den langsiktige trendlinjen. |
| EMA50 | NOR0.07970 | Bearish | MAMO handles under det 50-dagers eksponentielle gjennomsnittet, noe som svekker den nylige trenden. |
| EMA200 | NOR0.1367 | Bearish | MAMO er under det 200-dagers eksponentielle gjennomsnittet, noe som holder den langsiktige strukturen under press. |
| RSI (14) | 40.25 | Nøytral | RSI (14) er på 40.25, noe som holder momentum i et balansert område. |
| Stoch RSI (14) | 45.52 | Nøytral | Stoch RSI (14) er på 45.52, noe som antyder at momentum er aktivt, men ennå ikke ekstremt. |
| MACD | -0.0004201 | Bearish | MACD er under signallinjen. |
| ATR | 5.83% | Volatil | Volatiliteten er over 180-dagers medianen. |
| VWMA | NOR0.07717 | Bearish | Prisen er under det volumvektede gjennomsnittet. |
| Commodity Channel Index (20) | -49.31 | Nøytral | CCI (20) er på -49.31, noe som holder prisen relativt nær sitt nylige gjennomsnitt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | NOR-0.01655 | Bearish | Awesome Oscillator er under null på NOR-0.01655, noe som støtter bearish momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -72.61 | Nøytral | Williams Percent Range (14) er på -72.61, noe som holder prisen midt i sitt nylige område. |
| Bull Bear Power (13) | NOR-0.002082 | Bearish | Bull Bear Power (13) er negativ på NOR-0.002082, noe som antyder at selgere kontrollerer prisen relativt til EMA-baselinen. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 40.15 | Nøytral | Ultimate Oscillator er på 40.15, noe som antyder at momentum er balansert på tvers av de korte, mellomlange og lange vinduene. |
| Hull Moving Average (9) | NOR0.06984 | Bearish | MAMO handles under Hull Moving Average (9), noe som svekker den kortsiktige trenden. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | NOR0.2943 | Bearish | MAMO handles under Ichimoku-baselinjen, noe som peker mot svakere struktur. |
I løpet av de siste 7 dagene var prisen på Mamo mest positivt korrelert med prisen på Pendle (PENDLE), Litecoin (LTC), OKB (OKB), Aerodrome Finance (AERO) and Jupiter (JUP) og mest negativt korrelert med prisen på Cosmos (ATOM), Venice Token (VVV), NEAR Protocol (NEAR), Zcash (ZEC) and Nexo (NEXO).
| Navn | Korrelasjon |
|---|---|
| Pendle | 0.713 |
| Litecoin | 0.686 |
| OKB | 0.613 |
| Aerodrome Finance | 0.599 |
| Jupiter | 0.570 |
| Navn | Korrelasjon |
|---|---|
| Cosmos | -0.621 |
| Venice Token | -0.514 |
| NEAR Protocol | -0.509 |
| Zcash | -0.440 |
| Nexo | -0.434 |
Prisen på Mamo er positivt korrelert med de 10 største myntene etter markedsverdi med en verdi på 0.069, ekskludert Tether (USDT), og positivt korrelert med de 100 største myntene etter markedsverdi, ekskludert alle stablecoins, med en verdi på 0.158. Valutaer som er positivt korrelert med Mamo, indikerer at bevegelsen til den ene har en statistisk signifikant vekt til å lede den andre i samme retning. For valutaer som er negativt korrelert med Mamo, vil en bevegelse i én retning for Mamo oversettes til en bevegelse i motsatt retning for den negativt korrelerte mynten.



