Oppsettet mangler sterk bekreftelse og har nok risiko til å rettferdiggjøre forsiktighet på dagens nivåer.
I det nåværende Rolig bearmarked regimet er den best egnede tilnærmingen Hold deg defensiv og vent på bekreftelse. Markedet er svakt uten panikkpreget volatilitet, noe som vanligvis taler for å holde seg defensiv, unngå aggressive innganger og vente på klarere tegn til en reversering.
Støtte- og motstandsnivåene for FLOW STATE fremhever viktige prissoner der kjøpere og selgere er mest aktive. Denne delen hjelper deg med å identifisere sannsynlige utbruddsområder, støtte ved tilbakefall, overliggende motstand og dagens tradingområde, slik at du kan vurdere trendfortsettelse, reverseringsrisiko og kortsiktig kryptoprisretning.
| Nivå | Sone | Styrke |
|---|---|---|
| Støtte 1 | NOR0.0001843 - NOR0.0001973 | |
| Motstand 1 | NOR0.0002007 - NOR0.0002144 | |
| Motstand 2 | NOR0.0002147 - NOR0.0002224 | |
| Motstand 3 | NOR0.0002313 - NOR0.0002390 | |
| Motstand 4 | NOR0.0003076 - NOR0.0003201 |
FLOW bryter gjennom motstandssonen ved NOR0.0002007 - NOR0.0002144 og holder seg over den. Det vil styrke utbruddscaset og flytte oppmerksomheten mot NOR0.0002147 - NOR0.0002224.
FLOW mister støttesonen ved NOR0.0001843 - NOR0.0001973. Det vil svekke oppsettet og åpne veien mot NOR0.0001843 - NOR0.0001973.
FLOW fortsetter å handles mellom NOR0.0001973 og NOR0.0002007. I så fall forblir range-trading-forholdene aktive.
Tekniske indikatorer hjelper med å oppsummere trend, momentum, volatilitet og viktige prisnivåer. De bør ikke brukes isolert, men de kan bidra til å identifisere om en coin trender, beveger seg sidelengs, er overstrukket eller nærmer seg et viktig støtte- eller motstandsnivå.
| Indikator | Verdi | Signal | Tolkning |
|---|---|---|---|
| SMA50 | NOR0.0002199 | Bearish | FLOW handles under 50-dagers gjennomsnittet. |
| SMA200 | NOR0.0002929 | Bearish | FLOW holder seg under den langsiktige trendlinjen. |
| EMA50 | NOR0.0002181 | Bearish | FLOW handles under det 50-dagers eksponentielle gjennomsnittet, noe som svekker den nylige trenden. |
| EMA200 | NOR0.0003887 | Bearish | FLOW er under det 200-dagers eksponentielle gjennomsnittet, noe som holder den langsiktige strukturen under press. |
| RSI (14) | 45.08 | Nøytral | RSI (14) er på 45.08, noe som holder momentum i et balansert område. |
| Stoch RSI (14) | 25.39 | Nøytral | Stoch RSI (14) er på 25.39, noe som antyder at momentum er aktivt, men ennå ikke ekstremt. |
| MACD | -7.271e-7 | Bullish | MACD er over signallinjen. |
| ATR | 4.89% | Rolig | Volatiliteten er under 180-dagers medianen. |
| VWMA | NOR0.0002072 | Bearish | Prisen er under det volumvektede gjennomsnittet. |
| Commodity Channel Index (20) | -52.45 | Nøytral | CCI (20) er på -52.45, noe som holder prisen relativt nær sitt nylige gjennomsnitt. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | NOR-0.00002619 | Bearish | Awesome Oscillator er under null på NOR-0.00002619, noe som støtter bearish momentum. |
| Williams Percent Range (14) | -86.07 | Oversolgt | Williams Percent Range (14) er nær bunnen av sitt nylige område på -86.07. |
| Bull Bear Power (13) | NOR-0.000005526 | Bearish | Bull Bear Power (13) er negativ på NOR-0.000005526, noe som antyder at selgere kontrollerer prisen relativt til EMA-baselinen. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 45.05 | Nøytral | Ultimate Oscillator er på 45.05, noe som antyder at momentum er balansert på tvers av de korte, mellomlange og lange vinduene. |
| Hull Moving Average (9) | NOR0.0001957 | Bullish | FLOW handles over Hull Moving Average (9), noe som støtter den kortsiktige trenden. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | NOR0.0002306 | Bearish | FLOW handles under Ichimoku-baselinjen, noe som peker mot svakere struktur. |
I løpet av de siste 7 dagene var prisen på FLOW STATE mest positivt korrelert med prisen på Algorand (ALGO), Avalanche (AVAX), Polygon Ecosystem Token (POL), Ondo Finance (ONDO) and Lido DAO Token (LDO) og mest negativt korrelert med prisen på JUST (JST), Dash (DASH), Beldex (BDX), World Liberty Financial (WLFI) and Aster (ASTER).
| Navn | Korrelasjon |
|---|---|
| Algorand | 0.718 |
| Avalanche | 0.706 |
| Polygon Ecosystem Token | 0.692 |
| Ondo Finance | 0.682 |
| Lido DAO Token | 0.669 |
| Navn | Korrelasjon |
|---|---|
| JUST | -0.427 |
| Dash | -0.206 |
| Beldex | -0.136 |
| World Liberty Financial | -0.081 |
| Aster | -0.055 |
Prisen på FLOW STATE er positivt korrelert med de 10 største myntene etter markedsverdi med en verdi på 0.398, ekskludert Tether (USDT), og positivt korrelert med de 100 største myntene etter markedsverdi, ekskludert alle stablecoins, med en verdi på 0.387. Valutaer som er positivt korrelert med FLOW STATE, indikerer at bevegelsen til den ene har en statistisk signifikant vekt til å lede den andre i samme retning. For valutaer som er negativt korrelert med FLOW STATE, vil en bevegelse i én retning for FLOW STATE oversettes til en bevegelse i motsatt retning for den negativt korrelerte mynten.



