| Marktkapitalisatie | #845 €1.10M |
|---|---|
| Verwaterde marktkapitalisatie | €1.10M |
| 24u-volume | #9283 €210.47 |
| ATH | €0.0₅1437 (-99.09%) |
| ATH-datum | Jul 21, 2024 |
| Startkoers | €0.0₈6956 |
| Laagste koers ooit | €0.0₈6956 |
| ATL-datum | Feb 6, 2026 |
| Releasedatum | - |
| Circ. aanbod | 83.56T (83.56%) |
| Totaal aanbod | 83.56T |
| Max. aanbod | 100.00T |



