| Marktkapitalisatie | #1438 €21,453 |
|---|---|
| Verwaterde marktkapitalisatie | €140,855 |
| 24u-volume | #8436 €286.20 |
| ATH | €1.01 (-99.99%) |
| ATH-datum | Sep 13, 2021 |
| Startkoers | €0.00006610 |
| Laagste koers ooit | €0.00006610 |
| ATL-datum | Dec 5, 2025 |
| Releasedatum | Jun 29, 2021 |
| Circ. aanbod | 152.15M (15.22%) |
| Totaal aanbod | 999.00M |
| Max. aanbod | 1.00B |



