De setup heeft een licht positieve bias, maar het rendement-risicoprofiel is niet schoon genoeg om agressief te handelen.
In de huidige Rustige bullmarkt is de best passende aanpak Trend volgen / dips kopen. De trendomstandigheden zijn constructief en de volatiliteit is beheerst, wat meestal gunstig is om de opwaartse beweging te volgen en naar pullbacks te zoeken in plaats van kracht tegen te handelen.
De steun- en weerstandsniveaus van Peblo markeren belangrijke koerszones waar kopers en verkopers het actiefst zijn. Deze sectie helpt waarschijnlijke uitbraakgebieden, pullback-steun, bovenliggende weerstand en de huidige handelsrange te identificeren, zodat je trendvoortzetting, omkeerrisico en de kortetermijnrichting van de cryptokoers kunt beoordelen.
| Niveau | Zone | Sterkte |
|---|---|---|
| Steun 1 | €0.0₅4081 - €0.0₅4087 | |
| Steun 2 | €0.0₅3808 - €0.0₅3819 | |
| Steun 3 | €0.0₅3156 - €0.0₅3161 | |
| Steun 4 | €0.0₅3083 - €0.0₅3089 | |
| Weerstand 1 | €0.0₅4258 - €0.0₅4264 | |
| Weerstand 2 | €0.0₅4355 - €0.0₅4361 | |
| Weerstand 3 | €0.00001386 - €0.00001386 | |
| Weerstand 4 | €0.00002243 - €0.00002244 | |
| Actief 1 | €0.0₅4174 - €0.0₅4179 |
PEBLO doorbreekt de weerstandszone bij €0.0₅4258 - €0.0₅4264 en blijft erboven. Dat zou de uitbraakcase versterken en de aandacht verschuiven naar €0.0₅4355 - €0.0₅4361.
PEBLO verliest de steunzone bij €0.0₅4081 - €0.0₅4087. Dat zou de setup verzwakken en de weg openen richting €0.0₅3808 - €0.0₅3819.
PEBLO blijft handelen tussen €0.0₅4087 en €0.0₅4258. In dat geval blijven range-tradingomstandigheden actief.
Technische indicatoren helpen trend, momentum, volatiliteit en belangrijke koersniveaus samen te vatten. Ze moeten niet op zichzelf worden gebruikt, maar kunnen helpen bepalen of een coin trendmatig beweegt, binnen een range handelt, overstrekt is of een belangrijk steun- of weerstandsniveau nadert.
| Indicator | Waarde | Signaal | Interpretatie |
|---|---|---|---|
| SMA50 | €0.0₅3539 | Bullish | PEBLO handelt boven het 50-daags gemiddelde. |
| SMA200 | €0.00001101 | Bearish | PEBLO blijft onder de langetermijntrendlijn. |
| EMA50 | €0.0₅3836 | Bullish | PEBLO houdt stand boven het 50-daags exponentieel gemiddelde, wat de recente trend ondersteunt. |
| EMA200 | €0.0₅8774 | Bearish | PEBLO staat onder het 200-daags exponentieel gemiddelde, waardoor de langere termijnstructuur onder druk blijft. |
| RSI (14) | 84.90 | Overgekocht | RSI (14) is verhoogd op 84.90, wat suggereert dat opwaarts momentum mogelijk overstrekt raakt. |
| Stoch RSI (14) | 0.00 | Oververkocht | Stoch RSI (14) is laag op 0.00, wat laat zien dat momentum dicht bij zijn recente ondergrens drukt. |
| MACD | 0.0₆2021 | Bearish | MACD staat onder zijn signaallijn. |
| ATR | 0.1307% | Rustig | Volatiliteit ligt onder de 180-daagse mediaan. |
| VWMA | €0.0₅4211 | Bearish | De koers staat onder het volumegewogen gemiddelde. |
| Commodity Channel Index (20) | 17.81 | Neutraal | CCI (20) staat op 17.81, waardoor de koers relatief dicht bij het recente gemiddelde blijft. |
| Awesome Oscillator (5, 34) | €0.0₆3727 | Bullish | Awesome Oscillator staat boven nul op €0.0₆3727, wat bullish momentum ondersteunt. |
| Williams Percent Range (14) | -100.00 | Oververkocht | Williams Percent Range (14) staat dicht bij de onderkant van zijn recente range op -100.00. |
| Bull Bear Power (13) | €0.0₇3339 | Bullish | Bull Bear Power (13) is positief op €0.0₇3339, wat suggereert dat kopers de koers controleren ten opzichte van de EMA-baseline. |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 10.66 | Oververkocht | Ultimate Oscillator is zwak op 10.66, wat suggereert dat neerwaarts momentum over meerdere tijdsbestekken mogelijk overstrekt is. |
| Hull Moving Average (9) | €0.0₅4176 | Bullish | PEBLO handelt boven de Hull Moving Average (9), wat de kortetermijntrend ondersteunt. |
| Ichimoku Cloud B/L (9, 26, 52, 26) | €0.0₅3673 | Bullish | PEBLO handelt boven de Ichimoku-basislijn, wat een bullish structuur ondersteunt. |
In de afgelopen 7 dagen was de koers van Peblo het sterkst positief gecorreleerd met de koers van Zcash (ZEC), Dash (DASH), Decred (DCR), Canton (CC) and Monero (XMR) en het sterkst negatief gecorreleerd met de koers van APENFT (NFT), Shiba Inu (SHIB), Hedera Hashgraph (HBAR), Tezos (XTZ) and Midnight (NIGHT).
| Naam | Correlatie |
|---|---|
| Zcash | 0.749 |
| Dash | 0.686 |
| Decred | 0.650 |
| Canton | 0.566 |
| Monero | 0.557 |
| Naam | Correlatie |
|---|---|
| APENFT | -0.881 |
| Shiba Inu | -0.780 |
| Hedera Hashgraph | -0.778 |
| Tezos | -0.747 |
| Midnight | -0.746 |
De koers van Peblo is negatief gecorreleerd met de top 10 coins op basis van market cap met een waarde van -0.442, exclusief Tether (USDT), en negatief gecorreleerd met de top 100 coins op basis van market cap, exclusief alle stablecoins, met een waarde van -0.310. Valuta's die positief gecorreleerd zijn met Peblo geven aan dat de beweging van de ene valuta een statistisch significant gewicht heeft om de andere in dezelfde richting te leiden. Voor valuta's die negatief gecorreleerd zijn met Peblo, zou een beweging in één richting voor Peblo zich vertalen in een beweging in de tegenovergestelde richting voor de negatief gecorreleerde coin.



