| Marktkapitalisatie | # €19.79M |
|---|---|
| Verwaterde marktkapitalisatie | €75.44M |
| 24u-volume | #1125 €2.05M |
| ATH | €0.7640 (-90.13%) |
| ATH-datum | Aug 17, 2025 |
| Startkoers | €0.02441 |
| Laagste koers ooit | €0.02441 |
| ATL-datum | Apr 2, 2025 |
| Releasedatum | - |
| Circ. aanbod | 262.30M (26.23%) |
| Totaal aanbod | 1.00B |
| Max. aanbod | 1.00B |



