| Marktkapitalisatie | # €7,174.34 |
|---|---|
| Verwaterde marktkapitalisatie | €7,174.34 |
| 24u-volume | # €0.00 |
| ATH | €0.0001857 (-96.14%) |
| ATH-datum | Nov 28, 2024 |
| Startkoers | €0.0₅4501 |
| Laagste koers ooit | €0.0₅4501 |
| ATL-datum | Mar 13, 2025 |
| Releasedatum | - |
| Circ. aanbod | 999.96M (100.00%) |
| Totaal aanbod | 999.96M |
| Max. aanbod | 1.00B |



