| 開始日 | 終了日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6, 2026 | Oct 7, 2026 | ¥0.00001996 | ¥0.00001996 | ¥0.00001996 | ¥0.00001996 | ¥469.55 | ¥0.00 |
| Oct 5, 2026 | Oct 6, 2026 | ¥0.00002012 | ¥0.00002020 | ¥0.00001957 | ¥0.00001996 | ¥468.43 | ¥0.00 |
| Oct 4, 2026 | Oct 5, 2026 | ¥0.00002051 | ¥0.00002051 | ¥0.00001980 | ¥0.00002007 | ¥82.04 | ¥0.00 |
| Oct 3, 2026 | Oct 4, 2026 | ¥0.00002051 | ¥0.00002051 | ¥0.00002051 | ¥0.00002051 | ¥0.6675 | ¥0.00 |
| Oct 2, 2026 | Oct 3, 2026 | ¥0.00001980 | ¥0.00002058 | ¥0.00001968 | ¥0.00002051 | ¥0.6632 | ¥0.00 |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | ¥0.00001949 | ¥0.00002011 | ¥0.00001949 | ¥0.00001980 | ¥2,794.20 | ¥0.00 |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥414.93 | ¥0.00 |
| Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥414.93 | ¥0.00 |
| Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥414.93 | ¥0.00 |
| Sep 27, 2026 | Sep 28, 2026 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥414.93 | ¥0.00 |
| Sep 26, 2026 | Sep 27, 2026 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥414.93 | ¥0.00 |
| Sep 25, 2026 | Sep 26, 2026 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥0.00001949 | ¥414.93 | ¥0.00 |
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | ¥0.00001935 | ¥0.00001974 | ¥0.00001935 | ¥0.00001949 | ¥414.81 | ¥0.00 |
| Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | ¥0.00001778 | ¥0.00002051 | ¥0.00001778 | ¥0.00001935 | ¥1,726.84 | ¥0.00 |
| Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥11,609 | ¥0.00 |
| Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥11,609 | ¥0.00 |
| Sep 20, 2026 | Sep 21, 2026 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥11,609 | ¥0.00 |
| Sep 19, 2026 | Sep 20, 2026 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥0.00001778 | ¥11,609 | ¥0.00 |
| Sep 18, 2026 | Sep 19, 2026 | ¥0.00001687 | ¥0.00001811 | ¥0.00001658 | ¥0.00001778 | ¥12,406 | ¥0.00 |
| Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | ¥0.00001635 | ¥0.00001710 | ¥0.00001635 | ¥0.00001687 | ¥15,800 | ¥0.00 |
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥0.00001635 | ¥0.00001635 | ¥10,877 | ¥0.00 |
| Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥11,732 | ¥0.00 |
| Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥11,732 | ¥0.00 |
| Sep 13, 2026 | Sep 14, 2026 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥0.00001706 | ¥11,732 | ¥0.00 |
| Sep 12, 2026 | Sep 13, 2026 | ¥0.00001696 | ¥0.00001708 | ¥0.00001688 | ¥0.00001706 | ¥11,721 | ¥0.00 |
| Sep 11, 2026 | Sep 12, 2026 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001676 | ¥0.00001696 | ¥45,049 | ¥0.00 |
| Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥59,116 | ¥0.00 |
| Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥59,116 | ¥0.00 |
| Sep 8, 2026 | Sep 9, 2026 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥59,116 | ¥0.00 |
| Sep 7, 2026 | Sep 8, 2026 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥0.00001809 | ¥59,116 | ¥0.00 |
当社の過去価格データページで、Yotoshi の価格履歴を包括的に確認できます。Yotoshi の価値履歴全体にアクセスできます。関心のある期間を選択するだけで、Yotoshi 価格の始値、高値、安値、終値データに加え、過去の YOTO 取引量と時価総額を確認できます。
Yotoshi の開始価格から最新の YOTO 価格データまで、Yotoshi の履歴全体を追跡できます。当社の YOTO 価格履歴ツールでは、選択した通貨で価格データを表示でき、さらに頻度(日次、週次、月次)を選択して詳細レベルを調整することもできます。
CoinCheckupは、400以上の取引所に上場する40,000種類以上の暗号資産を追跡し、リアルタイム価格、価格予測、暗号資産トレーダー向けの金融ツールを提供します。
© 2026 CoinCheckup. All rights reserved.




