| 開始日 | 終了日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | Nov 20, 2026 | ¥0.0002393 | ¥0.0002473 | ¥0.0002329 | ¥0.0002392 | ¥2,586.20 | ¥0.00 |
| Nov 18, 2026 | Nov 19, 2026 | ¥0.0002424 | ¥0.0002497 | ¥0.0002289 | ¥0.0002388 | ¥5,502.93 | ¥0.00 |
| Nov 17, 2026 | Nov 18, 2026 | ¥0.0002321 | ¥0.0002425 | ¥0.0002292 | ¥0.0002424 | ¥2,436.13 | ¥0.00 |
| Nov 16, 2026 | Nov 17, 2026 | ¥0.0002348 | ¥0.0002398 | ¥0.0002242 | ¥0.0002321 | ¥2,614.54 | ¥0.00 |
| Nov 15, 2026 | Nov 16, 2026 | ¥0.0002283 | ¥0.0002384 | ¥0.0002225 | ¥0.0002348 | ¥5,860.75 | ¥0.00 |
| Nov 14, 2026 | Nov 15, 2026 | ¥0.0002536 | ¥0.0002552 | ¥0.0002269 | ¥0.0002283 | ¥1,756.43 | ¥0.00 |
| Nov 13, 2026 | Nov 14, 2026 | ¥0.0002647 | ¥0.0002667 | ¥0.0002535 | ¥0.0002535 | ¥4,148.23 | ¥0.00 |
| Nov 12, 2026 | Nov 13, 2026 | ¥0.0002686 | ¥0.0002725 | ¥0.0002592 | ¥0.0002647 | ¥40.16 | ¥0.00 |
| Nov 11, 2026 | Nov 12, 2026 | ¥0.0002694 | ¥0.0002797 | ¥0.0002645 | ¥0.0002680 | ¥3,499.42 | ¥0.00 |
| Nov 10, 2026 | Nov 11, 2026 | ¥0.0002787 | ¥0.0002827 | ¥0.0002643 | ¥0.0002697 | ¥39,331 | ¥0.00 |
| Nov 9, 2026 | Nov 10, 2026 | ¥0.0002830 | ¥0.0002860 | ¥0.0002768 | ¥0.0002787 | ¥21,743 | ¥0.00 |
| Nov 8, 2026 | Nov 9, 2026 | ¥0.0002975 | ¥0.0002999 | ¥0.0002800 | ¥0.0002840 | ¥3,261.57 | ¥0.00 |
| Nov 7, 2026 | Nov 8, 2026 | ¥0.0002944 | ¥0.0002981 | ¥0.0002854 | ¥0.0002975 | ¥9,949.25 | ¥0.00 |
| Nov 6, 2026 | Nov 7, 2026 | ¥0.0002924 | ¥0.0002979 | ¥0.0002892 | ¥0.0002943 | ¥15,999 | ¥0.00 |
| Nov 5, 2026 | Nov 6, 2026 | ¥0.0003084 | ¥0.0003143 | ¥0.0002879 | ¥0.0002924 | ¥4,150.90 | ¥0.00 |
| Nov 4, 2026 | Nov 5, 2026 | ¥0.0003029 | ¥0.0003159 | ¥0.0002920 | ¥0.0003090 | ¥8,535.94 | ¥0.00 |
| Nov 3, 2026 | Nov 4, 2026 | ¥0.0003010 | ¥0.0003142 | ¥0.0002938 | ¥0.0003016 | ¥7,347.14 | ¥0.00 |
| Nov 2, 2026 | Nov 3, 2026 | ¥0.0003077 | ¥0.0003148 | ¥0.0002947 | ¥0.0003003 | ¥728.43 | ¥0.00 |
| Nov 1, 2026 | Nov 2, 2026 | ¥0.0003123 | ¥0.0003179 | ¥0.0003039 | ¥0.0003077 | ¥92.60 | ¥0.00 |
| Oct 31, 2026 | Nov 1, 2026 | ¥0.0003145 | ¥0.0003163 | ¥0.0003106 | ¥0.0003123 | ¥4,401.02 | ¥0.00 |
| Oct 30, 2026 | Oct 31, 2026 | ¥0.0003124 | ¥0.0003200 | ¥0.0003027 | ¥0.0003144 | ¥12,730 | ¥0.00 |
| Oct 29, 2026 | Oct 30, 2026 | ¥0.0003321 | ¥0.0003354 | ¥0.0003114 | ¥0.0003137 | ¥2,314.69 | ¥0.00 |
| Oct 28, 2026 | Oct 29, 2026 | ¥0.0003305 | ¥0.0003356 | ¥0.0003206 | ¥0.0003313 | ¥1,222.29 | ¥0.00 |
| Oct 27, 2026 | Oct 28, 2026 | ¥0.0003268 | ¥0.0003311 | ¥0.0003210 | ¥0.0003303 | ¥665.72 | ¥0.00 |
| Oct 26, 2026 | Oct 27, 2026 | ¥0.0003267 | ¥0.0003332 | ¥0.0003235 | ¥0.0003268 | ¥210.18 | ¥0.00 |
| Oct 25, 2026 | Oct 26, 2026 | ¥0.0003319 | ¥0.0003350 | ¥0.0003261 | ¥0.0003267 | ¥21,135 | ¥0.00 |
| Oct 24, 2026 | Oct 25, 2026 | ¥0.0003320 | ¥0.0003347 | ¥0.0003232 | ¥0.0003313 | ¥8,044.95 | ¥0.00 |
| Oct 23, 2026 | Oct 24, 2026 | ¥0.0003348 | ¥0.0003424 | ¥0.0003269 | ¥0.0003320 | ¥4,694.41 | ¥0.00 |
| Oct 22, 2026 | Oct 23, 2026 | ¥0.0003468 | ¥0.0003522 | ¥0.0003336 | ¥0.0003347 | ¥4,661.16 | ¥0.00 |
| Oct 21, 2026 | Oct 22, 2026 | ¥0.0003448 | ¥0.0003570 | ¥0.0003379 | ¥0.0003460 | ¥934.58 | ¥0.00 |
| Oct 20, 2026 | Oct 21, 2026 | ¥0.0003393 | ¥0.0003484 | ¥0.0003353 | ¥0.0003441 | ¥8,867.86 | ¥0.00 |
当社の過去価格データページで、SNAP の価格履歴を包括的に確認できます。SNAP の価値履歴全体にアクセスできます。関心のある期間を選択するだけで、SNAP 価格の始値、高値、安値、終値データに加え、過去の NAP 取引量と時価総額を確認できます。
SNAP の開始価格から最新の NAP 価格データまで、SNAP の履歴全体を追跡できます。当社の NAP 価格履歴ツールでは、選択した通貨で価格データを表示でき、さらに頻度(日次、週次、月次)を選択して詳細レベルを調整することもできます。
CoinCheckupは、400以上の取引所に上場する40,000種類以上の暗号資産を追跡し、リアルタイム価格、価格予測、暗号資産トレーダー向けの金融ツールを提供します。
© 2026 CoinCheckup. All rights reserved.




