| 開始日 | 終了日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4, 2026 | Oct 5, 2026 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥71,523 | ¥0.00 |
| Oct 3, 2026 | Oct 4, 2026 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥71,523 | ¥0.00 |
| Oct 2, 2026 | Oct 3, 2026 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥71,523 | ¥0.00 |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥71,523 | ¥0.00 |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥71,523 | ¥0.00 |
| Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥0.00003218 | ¥71,523 | ¥0.00 |
| Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | ¥0.00003304 | ¥0.00003304 | ¥0.00003134 | ¥0.00003218 | ¥70,095 | ¥0.00 |
| Sep 27, 2026 | Sep 28, 2026 | ¥0.00003304 | ¥0.00003304 | ¥0.00003304 | ¥0.00003304 | ¥67,451 | ¥0.00 |
| Sep 26, 2026 | Sep 27, 2026 | ¥0.00003304 | ¥0.00003304 | ¥0.00003304 | ¥0.00003304 | ¥67,451 | ¥0.00 |
| Sep 25, 2026 | Sep 26, 2026 | ¥0.00003301 | ¥0.00003337 | ¥0.00003288 | ¥0.00003304 | ¥121,860 | ¥0.00 |
| Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | ¥0.00003741 | ¥0.00003741 | ¥0.00003298 | ¥0.00003301 | ¥53,717 | ¥0.00 |
| Sep 23, 2026 | Sep 24, 2026 | ¥0.00003741 | ¥0.00003741 | ¥0.00003741 | ¥0.00003741 | ¥7,761.63 | ¥0.00 |
| Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | ¥0.00003604 | ¥0.00003776 | ¥0.00003604 | ¥0.00003741 | ¥9,221.37 | ¥0.00 |
| Sep 21, 2026 | Sep 22, 2026 | ¥0.00003604 | ¥0.00003604 | ¥0.00003604 | ¥0.00003604 | ¥20,461 | ¥0.00 |
| Sep 20, 2026 | Sep 21, 2026 | ¥0.00003604 | ¥0.00003604 | ¥0.00003604 | ¥0.00003604 | ¥20,461 | ¥0.00 |
| Sep 19, 2026 | Sep 20, 2026 | ¥0.00003436 | ¥0.00003627 | ¥0.00003436 | ¥0.00003604 | ¥11,501 | ¥0.00 |
| Sep 18, 2026 | Sep 19, 2026 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥4,002.92 | ¥0.00 |
| Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥4,002.92 | ¥0.00 |
| Sep 16, 2026 | Sep 17, 2026 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥4,002.92 | ¥0.00 |
| Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥0.00003436 | ¥4,002.92 | ¥0.00 |
| Sep 14, 2026 | Sep 15, 2026 | ¥0.00003377 | ¥0.00003445 | ¥0.00003377 | ¥0.00003436 | ¥3,990.50 | ¥0.00 |
| Sep 13, 2026 | Sep 14, 2026 | ¥0.00003622 | ¥0.00003622 | ¥0.00003377 | ¥0.00003377 | ¥71,534 | ¥0.00 |
| Sep 12, 2026 | Sep 13, 2026 | ¥0.00003622 | ¥0.00003622 | ¥0.00003622 | ¥0.00003622 | ¥93,639 | ¥0.00 |
| Sep 11, 2026 | Sep 12, 2026 | ¥0.00003436 | ¥0.00003622 | ¥0.00003428 | ¥0.00003622 | ¥97,816 | ¥0.00 |
| Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | ¥0.00003513 | ¥0.00003513 | ¥0.00003441 | ¥0.00003443 | ¥44,304 | ¥0.00 |
| Sep 9, 2026 | Sep 10, 2026 | ¥0.00003513 | ¥0.00003513 | ¥0.00003513 | ¥0.00003513 | ¥12,325 | ¥0.00 |
| Sep 8, 2026 | Sep 9, 2026 | ¥0.00003523 | ¥0.00003552 | ¥0.00003481 | ¥0.00003513 | ¥52,011 | ¥0.00 |
| Sep 7, 2026 | Sep 8, 2026 | ¥0.00003795 | ¥0.00003798 | ¥0.00003492 | ¥0.00003515 | ¥60,504 | ¥0.00 |
| Sep 6, 2026 | Sep 7, 2026 | ¥0.00003749 | ¥0.00003908 | ¥0.00003722 | ¥0.00003795 | ¥4,684.63 | ¥0.00 |
| Sep 5, 2026 | Sep 6, 2026 | ¥0.00003814 | ¥0.00003964 | ¥0.00003734 | ¥0.00003749 | ¥80,120 | ¥0.00 |
当社の過去価格データページで、Rizo の価格履歴を包括的に確認できます。Rizo の価値履歴全体にアクセスできます。関心のある期間を選択するだけで、Rizo 価格の始値、高値、安値、終値データに加え、過去の RIZO 取引量と時価総額を確認できます。
Rizo の開始価格から最新の RIZO 価格データまで、Rizo の履歴全体を追跡できます。当社の RIZO 価格履歴ツールでは、選択した通貨で価格データを表示でき、さらに頻度(日次、週次、月次)を選択して詳細レベルを調整することもできます。
CoinCheckupは、400以上の取引所に上場する40,000種類以上の暗号資産を追跡し、リアルタイム価格、価格予測、暗号資産トレーダー向けの金融ツールを提供します。
© 2026 CoinCheckup. All rights reserved.




